【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年06月02日)
發(fā)布時(shí)間:2019-06-03 15:14:24
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年06月02日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過(guò)接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 852876 | 2 | 210 | 2545183 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 11074 | 3 | 178 | 12878 |
3 | 徐匯 | 36 | 24 | 27 | 45349 | 2 | 195 | 23685 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 33 | 18 | 28 | 31205 | 16 | 229 | 136769 |
5 | 靜安 | 49 | 17 | 37 | 38047 | 16 | 1825 | 45838 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 37002 | 1 | 220 | 30763 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 32216 | 4 | 48 | 15107 |
8 | 楊浦 | 46 | 23 | 32 | 10445 | 5 | 109 | 183453 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 20056 | 20 | 378 | 94188 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 24813 | 3 | 138 | 94792 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 37476 | 10 | 107 | 570 |
12 | 浦東 | 117 | 79 | 94 | 57940 | 30 | 863 | 294067 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 9220 | 17 | 306 | 20370 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 68065 | 0 | 0 | 107 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 68849 | 1 | 2 | 24771 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 6424 | 0 | 0 | 55792 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 33971 | 21 | 660 | 5969 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 842 | 0 | 0 | 8 |
文章來(lái)源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 166 次