【上海】上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年06月23日)
發(fā)布時(shí)間:2019-06-24 10:39:59
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年06月23日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 869213 | 2 | 210 | 2641808 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 11313 | 3 | 178 | 13312 |
3 | 徐匯 | 36 | 24 | 27 | 46491 | 2 | 195 | 24388 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 28 | 32006 | 16 | 229 | 137348 |
5 | 靜安 | 49 | 17 | 37 | 39617 | 16 | 1825 | 48406 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 38114 | 1 | 220 | 32044 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 33249 | 4 | 48 | 15777 |
8 | 楊浦 | 46 | 23 | 32 | 10569 | 5 | 109 | 191249 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 20820 | 20 | 378 | 98129 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 25552 | 3 | 138 | 95173 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 38901 | 10 | 107 | 614 |
12 | 浦東 | 117 | 79 | 94 | 59358 | 30 | 863 | 298721 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 9435 | 17 | 306 | 21096 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 70172 | 0 | 0 | 107 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 69543 | 1 | 2 | 26414 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 6731 | 0 | 0 | 56825 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 34719 | 21 | 676 | 6158 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 848 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
文章關(guān)鍵詞:
【上海市級(jí)】器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表
閱讀 184 次