【上?!可虾at(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設)上線情況匯總表(截止: 2019年09月08日)
發(fā)布時間:2019-09-09 11:20:03
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設)上線情況匯總表(截止: 2019年09月08日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 934706 | 2 | 210 | 3008275 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 12181 | 3 | 188 | 15059 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 51871 | 2 | 197 | 28632 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 34748 | 16 | 229 | 167509 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 45072 | 16 | 1825 | 57554 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 41732 | 1 | 220 | 36081 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 37107 | 4 | 48 | 18599 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 11001 | 5 | 109 | 221659 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 23885 | 20 | 378 | 114816 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 28078 | 3 | 138 | 113794 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 43632 | 10 | 107 | 671 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 95 | 64620 | 30 | 863 | 343616 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 10186 | 17 | 306 | 23445 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 77422 | 0 | 0 | 120 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 75336 | 1 | 2 | 37103 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 9953 | 0 | 0 | 61822 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 37365 | 21 | 723 | 6926 |
18 | 農(nóng)場局 | 3 | 1 | 1 | 934 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 191 次