【上海市】上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設)上線情況匯總表(截止: 2019年09月15日)
發(fā)布時間:2019-09-16 11:21:58
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設)上線情況匯總表(截止: 2019年09月15日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 939778 | 2 | 210 | 3027330 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 12250 | 3 | 188 | 15190 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 52426 | 2 | 197 | 28741 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 34891 | 16 | 229 | 167665 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 45564 | 16 | 1825 | 57691 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 41948 | 1 | 220 | 36488 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 37353 | 4 | 48 | 18838 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 11034 | 5 | 109 | 222523 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 24107 | 20 | 378 | 115442 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 28259 | 3 | 138 | 113962 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 44031 | 10 | 107 | 678 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 95 | 64926 | 30 | 863 | 344075 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 10253 | 17 | 306 | 23731 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 78022 | 0 | 0 | 120 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 75649 | 1 | 2 | 38466 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 10164 | 0 | 0 | 62118 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 37559 | 21 | 740 | 6993 |
18 | 農(nóng)場局 | 3 | 1 | 1 | 944 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 205 次