【上海市】上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年12月22日)
發(fā)布時(shí)間:2019-12-23 15:10:47
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年12月22日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過(guò)接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 39 | 1001200 | 2 | 210 | 3416145 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 13300 | 3 | 202 | 17662 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 59640 | 2 | 203 | 32963 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 34 | 18 | 28 | 37884 | 16 | 229 | 197915 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 52756 | 16 | 1825 | 69002 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 46395 | 1 | 220 | 41947 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 42640 | 4 | 48 | 22537 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 11497 | 5 | 109 | 262363 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 27975 | 20 | 378 | 139338 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 31231 | 3 | 138 | 138300 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 50167 | 10 | 107 | 742 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 96 | 70731 | 30 | 863 | 393520 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 11152 | 17 | 306 | 26546 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 86997 | 0 | 0 | 134 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 80410 | 1 | 2 | 52091 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 13102 | 1 | 1 | 71171 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 41568 | 21 | 824 | 8181 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 1037 | 0 | 0 | 8 |
文章來(lái)源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 160 次