發(fā)布時(shí)間:2020-01-06 11:13:24
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2020年01月05日) | ||||||||
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 40 | 1006174 | 2 | 210 | 3458308 |
2 | 黃浦 | 51 | 24 | 28 | 13499 | 3 | 203 | 17967 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 60311 | 2 | 203 | 33916 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 34 | 18 | 28 | 38454 | 16 | 229 | 208303 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 53650 | 16 | 1825 | 72700 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 47200 | 1 | 220 | 42797 |
7 | 虹口 | 38 | 14 | 26 | 43303 | 4 | 48 | 23215 |
8 | 楊浦 | 48 | 23 | 35 | 11609 | 5 | 109 | 270817 |
9 | 閔行 | 59 | 9 | 38 | 28631 | 20 | 378 | 143385 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 31639 | 3 | 138 | 145165 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 50618 | 10 | 107 | 754 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 96 | 71384 | 30 | 863 | 404401 |
13 | 奉賢 | 39 | 27 | 30 | 11161 | 17 | 306 | 26897 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 88464 | 0 | 0 | 138 |
15 | 金山 | 28 | 18 | 22 | 81131 | 1 | 2 | 55764 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 13522 | 1 | 1 | 72102 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 42557 | 21 | 828 | 8288 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 1071 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp