【上海市】上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2020年02月16日)
發(fā)布時(shí)間:2020-02-17 10:48:27
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2020年02月16日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 40 | 1020759 | 2 | 210 | 3573772 |
2 | 黃浦 | 51 | 24 | 28 | 13816 | 3 | 204 | 18438 |
3 | 徐匯 | 40 | 24 | 28 | 62469 | 2 | 205 | 35327 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 34 | 18 | 28 | 39226 | 16 | 229 | 218448 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 55296 | 16 | 1825 | 75029 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 48414 | 1 | 220 | 44550 |
7 | 虹口 | 39 | 14 | 26 | 44313 | 4 | 48 | 24123 |
8 | 楊浦 | 48 | 23 | 35 | 11764 | 5 | 109 | 279739 |
9 | 閔行 | 59 | 9 | 38 | 29450 | 20 | 378 | 150458 |
10 | 寶山 | 44 | 30 | 34 | 32574 | 3 | 138 | 149979 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 30 | 53103 | 10 | 107 | 791 |
12 | 浦東 | 120 | 79 | 97 | 73293 | 30 | 863 | 418638 |
13 | 奉賢 | 39 | 27 | 30 | 11444 | 17 | 306 | 27759 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 91586 | 0 | 0 | 141 |
15 | 金山 | 29 | 18 | 23 | 82868 | 1 | 2 | 60004 |
16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 13986 | 1 | 1 | 75196 |
17 | 崇明 | 32 | 2 | 24 | 43853 | 21 | 866 | 8545 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 1115 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
文章關(guān)鍵詞:
【上海市級(jí)】器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表
閱讀 183 次