【上海市】上海市醫(yī)療器械陽光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年12月22日)
發(fā)布時(shí)間:2019-12-23 15:12:01
醫(yī)療器械陽光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年12月22日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1734 | |
2 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2448 | 27 | |
4 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 328 | |
5 | 上海市肺科醫(yī)院 | 7992 | 3114 | |
6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 19016 | 23633 | |
7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 306575 | 282708 | |
8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 6720 | 14 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 94851 | |
10 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 77048 | |
11 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 4369 | 4320 | |
12 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 55310 | |
13 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 3013 | 1674 | |
14 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 279242 | 120372 | |
15 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 4158 | |
16 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5647 | 164149 | |
17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3977 | 2457 | |
18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 11701 | 33240 | |
19 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 365070 | |
20 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20395 | 628841 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 105947 | |
23 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 19299 | 57620 | |
24 | 華東醫(yī)院 | 9300 | 54405 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 79727 | |
26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 158666 | 12869 | |
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 185056 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 964 | 83705 | |
29 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 274 | 6 | |
30 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 28034 | 123027 | |
31 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 11349 | 5301 | |
32 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 13974 | 17879 | |
33 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 3405 | 12225 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 26568 | 64104 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 31923 | |
36 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 7998 |
37 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 509057 | |
38 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 73241 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院浦東院區(qū) | 0 | ||
40 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 67382 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關(guān)鍵詞:
【上海市級(jí)】器械陽光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表
閱讀 217 次