【上海市】上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2020年02月16日)
發(fā)布時(shí)間:2020-02-17 10:50:12
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2020年02月16日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1814 | |
2 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2494 | 27 | |
4 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 349 | |
5 | 上海市肺科醫(yī)院 | 8309 | 3471 | |
6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 21127 | 24422 | |
7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 306575 | 292534 | |
8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 6828 | 14 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 100998 | |
10 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 82050 | |
11 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 4550 | 4580 | |
12 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 63927 | |
13 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 3184 | 1855 | |
14 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 281194 | 126844 | |
15 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 4376 | |
16 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5647 | 173242 | |
17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3981 | 5287 | |
18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 12681 | 34720 | |
19 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 380838 | |
20 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20439 | 647294 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 108823 | |
23 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 20151 | 59592 | |
24 | 華東醫(yī)院 | 9314 | 56932 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 83968 | |
26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 166483 | 12869 | |
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 194646 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 991 | 87516 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 78206 | |
30 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 287 | 6 | |
31 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 30341 | 129649 | |
32 | 中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 15062 | 355 | |
33 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 11729 | 5500 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 14341 | 18910 | |
35 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 3607 | 12809 | |
36 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 27643 | 70362 | |
37 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 34144 | |
38 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 9457 |
39 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 520477 | |
40 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院第五執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 0 | ||
41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 0 | ||
42 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 73900 |
文章來(lái)源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關(guān)鍵詞:
【上海市級(jí)】器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表
閱讀 292 次