【上海】上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2018年12月16日)
發(fā)布時(shí)間:2018-12-17 10:06:26
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2018年12月16日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20112 | 342514 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 227155 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 181121 | 60838 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 15652 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 5 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 80177 | 12796 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 11383 | 7627 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 94597 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 1537 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 5684 | 2606 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 8089 | 302 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 8444 | 24487 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 10134 | 12441 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 12249 | 39403 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 374290 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 1857 | 6904 | |
17 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 5140 | 17030 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 28 | 41593 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 850 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 286601 | 157019 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16035 | 66560 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5054 | 85713 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 596 | 44440 | |
26 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 1555 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1695 | 21 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 16682 | 20458 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 33198 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 42370 | |
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 51126 | |
32 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 170 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫(yī)院 | 3834 | 1502 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 5932 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36280 | 3386 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 2737 | 1665 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 2684 | 1056 | |
38 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 1624 | 25 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 29675 | |
40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 2088 |
文章來(lái)源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
閱讀 266 次