你所在的位置:
【上?!可虾at(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年02月10日)
發(fā)布時間:2019-02-13 11:28:57
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年02月10日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20153 | 378559 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 251204 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 225739 | 68332 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 17674 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 29 | |
6 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點) | 89819 | 12802 | |
7 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 11706 | 9206 | |
8 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 108457 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 2088 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院 | 6272 | 2799 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 8744 | 319 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 8747 | 28246 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 | 10605 | 13410 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 13286 | 41579 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點) | 0 | 396889 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 2077 | 7691 | |
17 | 上海市同濟醫(yī)院 | 5923 | 19138 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點 | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 37 | 46104 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 966 | |
21 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 291679 | 174455 | |
22 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點 | 7 | 5024 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 16279 | 73332 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 | 5239 | 95076 | |
25 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 664 | 50647 | |
26 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 1902 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1792 | 22 | |
28 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院南院 | 18182 | 24380 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 0 | 38886 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 50502 | |
31 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 96 | 54982 | |
32 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 183 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫(yī)院 | 4347 | 1696 | |
34 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 0 | 10459 | |
35 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 36321 | 10707 | |
36 | 復旦大學附屬婦產科醫(yī)院 | 2951 | 2026 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3144 | 1202 | |
38 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 1844 | 125 | |
39 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 38275 | |
40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 2406 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海省級】器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表
閱讀 208 次