你所在的位置:
【江西省】關于公示江西省醫(yī)用耗材企業(yè)名稱及產品信息變更的通知(2019.12.16)
發(fā)布時間:2019-12-17 09:34:10
各有關單位:
近期有醫(yī)療器械企業(yè)申請名稱和產品信息變更,經(jīng)審核符合變更條件,現(xiàn)予以公示(見附表),公示無異議后將在醫(yī)用耗材掛網(wǎng)交易系統(tǒng)中予以變更。
公示期為2019年12月16日至12月20日,如對公示內容有異議,請于12月20日17:00時前以書面形式加蓋單位鮮章并經(jīng)法定代表人或法定代表人授權委托人簽字后,面交至江西省醫(yī)藥采購服務中心業(yè)務二科,逾期不予受理。
聯(lián)系電話:0791- 88102300
地 址:南昌市高新區(qū)高新一路239號(原江西省人口和計劃生育委員會)6樓
附表 生產企業(yè)名稱和產品信息變更公示表
江西省醫(yī)藥采購服務中心
2019年12月16日
附表 | ||
生產企業(yè)名稱變更公示表 | ||
序號 | 變更前企業(yè)名稱 | 變更后企業(yè)名稱 |
1 | 戈德曼醫(yī)療器械國際貿易(上海)有限公司 | 尼普洛醫(yī)療器械貿易(上海)有限公司 |
2 | 浙江拱東醫(yī)療科技有限公司 | 浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司 |
附表 | |||||||
產品信息變更公示表 | |||||||
序號 | ID | 產品名稱 | 型號范圍 | 規(guī)格范圍 | 材質 | 變更前生產企業(yè)名稱 | 變更后生產企業(yè)名稱 |
1 | 10163939 | 人工血管 | 長度:10,20,40.50.70.80cm;直徑:5mm/6mm/7mm/8mm; | 長度:10,20,40.50.70.80cm;直徑:5mm/6mm/7mm/8mm; | 不含涂層(膨體聚四氟乙烯) | 上海常道醫(yī)療器材有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
2 | 10163899 | 人工血管 | 長度:20,40.50.70.80cm;直徑:5mm/6mm/7mm/8mm; | 長度:20,40.50.70.80cm;直徑:5mm/6mm/7mm/8mm; | 不含涂層(膨體聚四氟乙烯) | 上海常道醫(yī)療器材有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
3 | 10164999 | 人工血管 | 長度:10,40.50.70.80cm;直徑:5mm/6mm/7mm/8mm; | 長度:10,40.50.70.80cm;直徑:5mm/6mm/7mm/8mm; | 不含涂層(膨體聚四氟乙烯) | 上海常道醫(yī)療器材有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
4 | 10164814 | 人工血管 | 長度:50.70.80cm;直徑:6mm/7mm/8mm; | 長度:50.70.80cm;直徑:6mm/7mm/8mm; | 不含涂層(膨體聚四氟乙烯) | 上海常道醫(yī)療器材有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
5 | 10067222 | 導絲 | / | 長度300cm,頭端長度6cm | 超硬 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
6 | 10057859 | 主動脈球囊 | 85XX0050N35-00 | 85XX0050N35-00 | 聚酯材料 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
7 | 10069345 | 腔內覆膜支架 | E-vita | 直徑14-26mm,有效長度50mm | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
8 | 10069032 | 腔內覆膜支架 | E-vita | 腹主動脈覆膜支架延長物 | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
9 | 10057851 | 腔內覆膜支架 | E-vita | 75CL1612L05…… | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
10 | 10167034 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3838S17-00 70SO4444S17-00 | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
11 | 10067237 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 覆膜長度100-200mm | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
12 | 10067234 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 錐度小于等于4mm,長度170mm | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
13 | 10167024 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3633S08-00 70SO3836S08-00 70SO4038S08-00 70SO4440S08-00 | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
14 | 10069022 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 錐度小于等于4mm,長度為80mm | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
15 | 10167039 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO2626S23-00 70SO2828S23-00 70SO3838S23-00 70SO4444S23-00 | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
16 | 10067293 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 覆膜支架長度230mm | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
17 | 10057819 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3028S23-00…… | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
18 | 10057847 | 腔內覆膜支架 | E-vita | 73MB2412L15-08…… | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
19 | 10057832 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3024S17-00…… | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
20 | 10167064 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3624S23-00 70SO3826S23-00 70SO4028S23-0070SO3324S17-00 70SO3626S17-00 70SO3828S17-00 70SO4030S17-00 70SO4433S17-00 70SO3624S17-00 70SO3826S17-00 70SO4028S17-00 | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
21 | 10068549 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 錐度大于等于8-12mm,長度230mm | 鎳鈦合金,滌綸 | 杭州唯強醫(yī)療科技有限公司 | 北京康美伊醫(yī)藥科技有限公司 |
22 | 10068653 | 球囊擴張導管 | CBVP8X20/70--CBV40X40/110 | 同型號 | 聚酰胺 | 北京永亨堂科貿有限公司 | 上海保特力醫(yī)療器械有限公司 |
23 | 10270134 | 自膨式顱內支架 | 直徑2.5-5.5mm,長度12-75mm. | 直徑2.5-5.5mm,長度12-75mm. | 鎳鈦合金 | 北京永亨堂科貿有限公司 | 上海保特力醫(yī)療器械有限公司 |
文章來源:http://www.jxyycg.cn/view-0120fdd94e5d4ae18365b339494cb15b-c39a77940fd44c9db8e39ed334e0b0dc.html
文章關鍵詞:
【江西省級】耗材企業(yè)名稱及產品信息變更公示
閱讀 211 次