【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年01月06日)
發(fā)布時(shí)間:2019-01-07 14:24:38
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年01月06日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 781590 | 2 | 210 | 1936482 |
2 | 黃浦 | 45 | 24 | 28 | 9431 | 2 | 172 | 9943 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 34249 | 2 | 194 | 18574 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 28 | 25336 | 16 | 229 | 91207 |
5 | 靜安 | 46 | 17 | 34 | 24559 | 16 | 1825 | 31494 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 30634 | 1 | 220 | 23906 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 24801 | 4 | 48 | 10784 |
8 | 楊浦 | 42 | 23 | 31 | 9627 | 5 | 109 | 127173 |
9 | 閔行 | 52 | 9 | 34 | 14912 | 20 | 378 | 61301 |
10 | 寶山 | 40 | 30 | 32 | 19651 | 3 | 138 | 66452 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 29473 | 10 | 107 | 425 |
12 | 浦東 | 111 | 79 | 90 | 49170 | 30 | 863 | 213348 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 31 | 7826 | 17 | 306 | 16396 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 55514 | 0 | 0 | 80 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 60410 | 1 | 2 | 7917 |
16 | 青浦 | 23 | 15 | 19 | 5102 | 0 | 0 | 45534 |
17 | 崇明 | 29 | 2 | 23 | 28874 | 21 | 577 | 4378 |
18 | 農(nóng)場局 | 3 | 1 | 1 | 698 | 0 | 0 |
8 |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
文章關(guān)鍵詞:
【上海省級】器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表
閱讀 187 次