【上海市】上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年01月20日)
發(fā)布時(shí)間:2019-01-21 10:56:22
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年01月20日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過(guò)接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 789720 | 2 | 210 | 1991215 |
2 | 黃浦 | 46 | 24 | 28 | 9647 | 2 | 172 | 10227 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 35580 | 2 | 194 | 19030 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 33 | 18 | 28 | 26039 | 16 | 229 | 91425 |
5 | 靜安 | 46 | 17 | 34 | 27947 | 16 | 1825 | 32751 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 31662 | 1 | 220 | 24650 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 25634 | 4 | 48 | 11204 |
8 | 楊浦 | 42 | 23 | 31 | 9728 | 5 | 109 | 132881 |
9 | 閔行 | 52 | 9 | 34 | 15481 | 20 | 378 | 64187 |
10 | 寶山 | 40 | 30 | 32 | 20305 | 3 | 138 | 66563 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 30440 | 10 | 107 | 436 |
12 | 浦東 | 111 | 79 | 90 | 50156 | 30 | 863 | 218765 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 31 | 7963 | 17 | 306 | 16869 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 56920 | 0 | 0 | 85 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 61397 | 1 | 2 | 9299 |
16 | 青浦 | 23 | 15 | 19 | 5222 | 0 | 0 | 46385 |
17 | 崇明 | 29 | 2 | 23 | 29457 | 21 | 584 | 4585 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 707 | 0 | 0 |
8 |
文章來(lái)源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 199 次