【上?!可虾at(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年02月10日)
發(fā)布時(shí)間:2019-02-12 10:14:07
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年02月10日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱(chēng) | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過(guò)接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 795233 | 2 | 210 | 2059251 |
2 | 黃浦 | 47 | 24 | 28 | 9810 | 2 | 172 | 10525 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 36607 | 2 | 195 | 19356 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 33 | 18 | 28 | 26547 | 16 | 229 | 100466 |
5 | 靜安 | 48 | 17 | 35 | 29408 | 16 | 1825 | 34033 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 31971 | 1 | 220 | 25257 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 26380 | 4 | 48 | 11441 |
8 | 楊浦 | 42 | 23 | 31 | 9783 | 5 | 109 | 137115 |
9 | 閔行 | 53 | 9 | 34 | 16007 | 20 | 378 | 66829 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 20725 | 3 | 138 | 72627 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 31320 | 10 | 107 | 449 |
12 | 浦東 | 113 | 79 | 91 | 50923 | 30 | 863 | 233819 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 31 | 8125 | 17 | 306 | 17117 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 57890 | 0 | 0 | 92 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 62909 | 1 | 2 | 10874 |
16 | 青浦 | 25 | 15 | 19 | 5354 | 0 | 0 | 47745 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 29874 | 21 | 590 | 4742 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 727 | 0 | 0 | 8 |
文章來(lái)源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 191 次