【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2019年02月24日)
發(fā)布時(shí)間:2019-02-25 09:09:55
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2019年02月24日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱(chēng) | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過(guò)接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 801323 | 2 | 210 | 2106644 |
2 | 黃浦 | 47 | 24 | 28 | 9944 | 2 | 172 | 10759 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 37363 | 2 | 195 | 19810 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 33 | 18 | 28 | 26918 | 16 | 229 | 100643 |
5 | 靜安 | 48 | 17 | 35 | 30179 | 16 | 1825 | 35280 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 32658 | 1 | 220 | 25992 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 26857 | 4 | 48 | 11883 |
8 | 楊浦 | 42 | 23 | 31 | 9875 | 5 | 109 | 141447 |
9 | 閔行 | 53 | 9 | 35 | 16319 | 20 | 378 | 70671 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 21208 | 3 | 138 | 73587 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 32114 | 10 | 107 | 457 |
12 | 浦東 | 113 | 79 | 91 | 51595 | 30 | 863 | 236771 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 31 | 8237 | 17 | 306 | 17612 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 59312 | 0 | 0 | 92 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 63678 | 1 | 2 | 13437 |
16 | 青浦 | 25 | 15 | 20 | 5432 | 0 | 0 | 48356 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 30401 | 21 | 600 | 4902 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 737 | 0 | 0 | 8 |
文章來(lái)源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 250 次