【上海市】上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年03月10日)
發(fā)布時(shí)間:2019-03-11 10:01:56
文章來(lái)源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年03月10日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱(chēng) | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過(guò)接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 808491 | 2 | 210 | 2168318 |
2 | 黃浦 | 47 | 24 | 28 | 10106 | 2 | 172 | 11005 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 38449 | 2 | 195 | 20333 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 33 | 18 | 28 | 27562 | 16 | 229 | 108562 |
5 | 靜安 | 48 | 17 | 35 | 31280 | 16 | 1825 | 37041 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 33192 | 1 | 220 | 26708 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 27730 | 4 | 48 | 12218 |
8 | 楊浦 | 42 | 23 | 31 | 9970 | 5 | 109 | 149919 |
9 | 閔行 | 53 | 9 | 35 | 16778 | 20 | 378 | 73353 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 21735 | 3 | 138 | 77806 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 32852 | 10 | 107 | 461 |
12 | 浦東 | 113 | 79 | 91 | 52580 | 30 | 863 | 247974 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 31 | 8396 | 17 | 306 | 17975 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 60423 | 0 | 0 | 92 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 64711 | 1 | 2 | 13879 |
16 | 青浦 | 25 | 15 | 20 | 5544 | 0 | 0 | 49285 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 30870 | 21 | 604 | 4988 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 749 | 0 | 0 |
8 |
閱讀 165 次