【上海】上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年07月07日)
發(fā)布時(shí)間:2019-07-08 09:57:33
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年07月07日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過(guò)接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 883332 | 2 | 210 | 2705601 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 11524 | 3 | 179 | 13608 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 47828 | 2 | 195 | 25768 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 34 | 18 | 28 | 32603 | 16 | 229 | 146618 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 40575 | 16 | 1825 | 50535 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 38801 | 1 | 220 | 32626 |
7 | 虹口 | 36 | 14 | 25 | 34014 | 4 | 48 | 16258 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 10650 | 5 | 109 | 198503 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 21434 | 20 | 378 | 100410 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 25951 | 3 | 138 | 101232 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 39946 | 10 | 107 | 620 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 95 | 60553 | 30 | 863 | 311511 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 9577 | 17 | 306 | 21598 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 71438 | 0 | 0 | 108 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 70126 | 1 | 2 | 29911 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 7329 | 0 | 0 | 58041 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 35189 | 21 | 683 | 6283 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 872 | 0 | 0 | 8 |
文章來(lái)源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 161 次