【上海市】上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年08月25日)
發(fā)布時(shí)間:2019-08-26 10:36:10
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年08月25日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 922499 | 2 | 210 | 2962469 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 12025 | 3 | 184 | 14749 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 51148 | 2 | 197 | 28108 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 34285 | 16 | 229 | 158146 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 44021 | 16 | 1825 | 56472 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 41259 | 1 | 220 | 35338 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 36431 | 4 | 48 | 18002 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 10915 | 5 | 109 | 214822 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 23296 | 20 | 378 | 110424 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 27667 | 3 | 138 | 112221 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 42619 | 10 | 107 | 652 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 95 | 63784 | 30 | 863 | 330839 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 10059 | 17 | 306 | 22961 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 76190 | 0 | 0 | 119 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 74604 | 1 | 2 | 35886 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 9708 | 0 | 0 | 60950 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 36944 | 21 | 719 | 6731 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 919 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
文章關(guān)鍵詞:
【上海市級(jí)】器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表
閱讀 183 次