【上海】上海市醫(yī)療器械陽光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2018年09月23日)
發(fā)布時(shí)間:2018-09-25 10:15:54
醫(yī)療器械陽光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2018年09月23日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 572498 | 2 | 210 | 1536535 |
2 | 黃浦 | 45 | 24 | 27 | 8191 | 2 | 172 | 7673 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 28752 | 2 | 194 | 14387 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 33 | 18 | 28 | 21148 | 16 | 229 | 56437 |
5 | 靜安 | 46 | 17 | 33 | 14421 | 16 | 1825 | 23058 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 25986 | 1 | 220 | 19030 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 24 | 20031 | 3 | 46 | 8402 |
8 | 楊浦 | 42 | 23 | 31 | 9074 | 5 | 109 | 89898 |
9 | 閔行 | 52 | 9 | 33 | 11678 | 20 | 378 | 43866 |
10 | 寶山 | 40 | 30 | 32 | 16444 | 3 | 138 | 47336 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 23725 | 10 | 107 | 332 |
12 | 浦東 | 111 | 79 | 89 | 43063 | 30 | 863 | 156602 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 31 | 6876 | 17 | 306 | 13695 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 46778 | 0 | 0 | 51 |
15 | 金山 | 24 | 18 | 22 | 52843 | 1 | 2 | 1629 |
16 | 青浦 | 23 | 15 | 19 | 4423 | 0 | 0 | 37651 |
17 | 崇明 | 29 | 2 | 23 | 25752 | 21 | 522 | 3317 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 588 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 167 次