【上海市】上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年12月08日)
發(fā)布時(shí)間:2019-12-09 17:29:43
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年12月08日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1610 | |
2 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2418 | 24 | |
4 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 316 | |
5 | 上海市肺科醫(yī)院 | 7813 | 3074 | |
6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 18986 | 23104 | |
7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 306495 | 277712 | |
8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 6546 | 14 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 92119 | |
10 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 74986 | |
11 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 4312 | 4190 | |
12 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 52973 | |
13 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 2962 | 1653 | |
14 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 275245 | 117899 | |
15 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 4077 | |
16 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5646 | 160705 | |
17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3977 | 2457 | |
18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 11540 | 32435 | |
19 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 362827 | |
20 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20388 | 620389 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 103066 | |
23 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 19039 | 56341 | |
24 | 華東醫(yī)院 | 9300 | 52764 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 78011 | |
26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 155047 | 12860 | |
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 182683 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 940 | 83323 | |
29 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 267 | 6 | |
30 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 27287 | 119941 | |
31 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 14212 | 353 | |
32 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 11152 | 5213 | |
33 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 13859 | 17549 | |
34 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 3338 | 11989 | |
35 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 26250 | 60884 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 30954 | |
37 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 7544 |
38 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 507511 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院西院 | 0 | ||
40 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 71717 | |
41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院浦東院區(qū) | 0 | ||
42 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 64398 |
文章來(lái)源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關(guān)鍵詞:
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表
閱讀 107 次