你所在的位置:
【遼寧營口市】關(guān)于遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)醫(yī)用耗材收取2018年9月份招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的重要通知
發(fā)布時(shí)間:2018-10-11 14:04:47
關(guān)于遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)醫(yī)用耗材收取2018年9月份招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的重要通知
各中標(biāo)企業(yè)、配送企業(yè)(供應(yīng)商):
現(xiàn)將收取代理服務(wù)費(fèi)事宜再明確通知如下:
一、查詢方法:
1、關(guān)注微信公眾號(hào)-“金藥網(wǎng)”給客服留言查詢。
【關(guān)注方法】
方法一:打開微信,在微信通訊錄里點(diǎn)擊公眾號(hào),右上角+搜索“金藥網(wǎng)”。
方法二:掃描首頁二維碼
2、企業(yè)可登錄交易平臺(tái),點(diǎn)擊“網(wǎng)上采購管理” 項(xiàng)下的“代理費(fèi)查詢” 按日期搜索查詢應(yīng)交納代理費(fèi)金額,也可查詢相關(guān)中標(biāo)品種在此期間發(fā)生的實(shí)際采購量、已經(jīng)交付的費(fèi)用和應(yīng)交招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)。關(guān)注微信公眾號(hào)給客服留言查詢。
二、繳費(fèi)時(shí)段:按月收取代理費(fèi),本次為截止到2018年9月30日發(fā)生的實(shí)際采購量計(jì)算代理費(fèi)金額。
三、收取時(shí)間:每月10日前收取上月應(yīng)收代理費(fèi)。
四、收取方式:企業(yè)可以通過電匯的方式繳納結(jié)算代理費(fèi)。
匯款后請將“匯款回執(zhí)單圖片”及“
發(fā)票信息確認(rèn)表(見下載中心)”發(fā)送到郵箱(byqqx2017@163.com)

*(個(gè)人匯款請標(biāo)明公司名稱)*每月20日統(tǒng)一開發(fā)票
收款單位:哈爾濱工業(yè)大學(xué)科軟股份有限公司
銀行:招商銀行哈爾濱和興支行;
賬號(hào):451903263710888;
聯(lián)行號(hào):308261032097
聯(lián)系電話:0451- 51667018 / 51933732
供應(yīng)企業(yè)名錄:
序號(hào) | 供貨企業(yè)名稱 | 累計(jì)未繳納代理費(fèi) |
1 | 鞍山恒亞醫(yī)療器械有限公司 | 210 |
2 | 白山市渾江區(qū)愛康醫(yī)療器械經(jīng)銷處 | 2383 |
3 | 白山市渾江區(qū)豐達(dá)醫(yī)療器械經(jīng)銷處 | 425 |
4 | 北京奧易科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 751 |
5 | 北京百世德醫(yī)療器械有限公司 | 597 |
6 | 北京鴻翔天創(chuàng)科技有限公司 | 300 |
7 | 北京諾和田科技發(fā)展有限公司 | 271 |
8 | 大連鼎成醫(yī)療器械有限公司 | 166 |
9 | 大連匯圖醫(yī)療器械有限公司 | 108 |
10 | 大連開方生物技術(shù)有限公司 | 385 |
11 | 大連邁德信科技發(fā)展有限公司 | 2858.4 |
12 | 大連天康國際貿(mào)易有限公司 | 417 |
13 | 大連興科商貿(mào)有限公司 | 1408 |
14 | 大連亞中貿(mào)易有限公司 | 562 |
15 | 大連振搏醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 867 |
16 | 撫順慶源商貿(mào)有限公司 | 1580 |
17 | 撫州市健強(qiáng)貿(mào)易有限公司 | 1552 |
18 | 撫州市舒達(dá)貿(mào)易有限公司 | 984 |
19 | 撫州市眾安醫(yī)療器械有限公司 | 1690 |
20 | 國藥器械(營口)有限公司 | 13947 |
21 | 河南省藍(lán)天醫(yī)療器械有限公司(配送) | 427 |
22 | 河南省榮貝得醫(yī)療器械銷售有限公司 | 722 |
23 | 河南省宇安醫(yī)療科技開發(fā)有限公司 | 139 |
24 | 華潤(遼寧)醫(yī)療器械有限公司 | 238 |
25 | 吉林邁克生物有限公司 | 11761 |
26 | 江蘇樂豐醫(yī)療器械有限公司 | 270 |
27 | 江西3L醫(yī)用制品集團(tuán)股份有限公司 | 945 |
28 | 江西高桂貿(mào)易有限公司 | 9246 |
29 | 江西舒鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 1062 |
30 | 江西萬冠生物科技有限公司 | 372 |
31 | 江西巷南貿(mào)易有限公司 | 256 |
32 | 錦州沃克醫(yī)療器械有限公司 | 525 |
33 | 遼寧金起點(diǎn)醫(yī)療投資有限公司 | 1584 |
34 | 遼寧錦葉商貿(mào)有限公司 | 540 |
35 | 遼寧九州通醫(yī)藥有限公司 | 728 |
36 | 遼寧歐世康高科醫(yī)用技術(shù)服務(wù)有限公司 | 1085 |
37 | 遼寧盛康勖達(dá)科技有限公司 | 354 |
38 | 遼寧泰瑞醫(yī)療器械有限公司 | 1116 |
39 | 遼寧祥云康盛貿(mào)易有限公司 | 5248 |
40 | 遼寧新達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 1177 |
41 | 遼寧鑫康醫(yī)藥有限公司 | 2039 |
42 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 952 |
43 | 南昌港榮貿(mào)易有限公司 | 117 |
44 | 南昌宜朗醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 493 |
45 | 山東博科生物產(chǎn)業(yè)有限公司 | 490 |
46 | 上海瀚鐸貿(mào)易有限公司 | 1012 |
47 | 上海盛寬商貿(mào)中心 | 2298 |
48 | 上海實(shí)歐生物科技中心 | 720 |
49 | 上海沃錦國際貿(mào)易商行 | 1123 |
50 | 上海毓志生物技術(shù)中心 | 1360 |
51 | 深圳奧薩醫(yī)療有限公司 | 397 |
52 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 1236 |
53 | 沈陽奧軒醫(yī)療器械有限公司 | 269 |
54 | 沈陽德凱瑞商貿(mào)有限公司 | 1427 |
55 | 沈陽奉鑫商貿(mào)有限公司 | 271 |
56 | 沈陽高路商貿(mào)有限公司 | 418 |
57 | 沈陽浩寧商貿(mào)有限公司 | 160 |
58 | 沈陽恒遠(yuǎn)生物試劑有限公司 | 913 |
59 | 沈陽惠寧生物化學(xué)應(yīng)用技術(shù)有限公司(配送) | 435 |
60 | 沈陽力天商貿(mào)有限公司 | 229 |
61 | 沈陽魯岳商貿(mào)有限公司 | 653 |
62 | 沈陽歐康商貿(mào)有限公司(配送) | 650 |
63 | 沈陽鵬溟商貿(mào)有限公司 | 1663 |
64 | 沈陽芊合宏成商貿(mào)有限公司 | 290 |
65 | 沈陽盛圓商貿(mào)有限公司 | 5964.2 |
66 | 沈陽思派恩商貿(mào)有限公司 | 667 |
67 | 沈陽天巧商貿(mào)有限公司 | 116 |
68 | 沈陽沃隆恒昇商貿(mào)有限公司 | 573 |
69 | 沈陽鑫浩寧醫(yī)療器械有限公司 | 784 |
70 | 沈陽鑫卓越藥械進(jìn)出口有限公司 | 2562 |
71 | 沈陽燚惠商貿(mào)有限公司 | 238 |
72 | 沈陽遠(yuǎn)吉商貿(mào)有限公司 | 365 |
73 | 沈陽長益和商貿(mào)有限公司 | 1088 |
74 | 沈陽正原科技有限公司 | 566 |
75 | 沈陽卓信佳和貿(mào)易有限公司 | 284 |
76 | 駝人控股集團(tuán)遼寧醫(yī)療科技有限公司 | 1267 |
77 | 威??到葙Q(mào)易有限公司 | 363 |
78 | 新鄉(xiāng)市康民衛(wèi)材開發(fā)有限公司(配送) | 3191 |
79 | 營口鴻澤醫(yī)療器械有限公司 | 310 |
80 | 營口滬杭醫(yī)療器械有限公司 | 1273 |
81 | 營口惠峰醫(yī)療器械有限公司 | 807 |
文章來源:http://byq.gmmeb.com/News_Content.aspx?newsId=333
文章關(guān)鍵詞:
【遼寧營口】收取9月耗材招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)
閱讀 367 次