你所在的位置:
【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年09月23日)
發(fā)布時(shí)間:2018-09-25 10:13:59
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年09月23日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20039 | 280143 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 195983 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 85079 | 48486 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 13034 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 424 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 56501 | 12756 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 10446 | 3557 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 74896 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 858 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 4608 | 2016 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 6780 | 251 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 7764 | 19040 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 8670 | 10065 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 10782 | 35665 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 333900 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 1557 | 6018 | |
17 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 3653 | 13684 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 26 | 33087 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 608 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 268679 | 132310 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16035 | 55031 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 4728 | 67021 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 505 | 37573 | |
26 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 162 | 128 | 1097 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1539 | 21 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 14472 | 15263 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 25817 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 29384 | |
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 42533 | |
32 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 145 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫(yī)院 | 3101 | 1192 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 4733 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 33131 | 1234 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 2370 | 1145 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 2386 | 854 | |
38 | 中國福利會(huì)國際和平婦幼保健院 | 1299 | 23 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 21518 | |
40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 |
1602 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
閱讀 179 次