你所在的位置:
【廣西】南寧市婦幼保健院關(guān)于調(diào)整部分醫(yī)療服務(wù)項目價格的通知
發(fā)布時間:2017-10-10 16:32:53
根據(jù)南物價[2017]27號文《廣西壯族自治區(qū)物價局衛(wèi)生和計劃生育委員會人力資源和社會保障廳關(guān)于調(diào)整公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)項目價格(第一批)的通知》(桂價醫(yī)[2017]35號)的規(guī)定,我院按通知要求對部分醫(yī)療服務(wù)價格進行調(diào)整,實施時間為2017年9月1日。(調(diào)整后醫(yī)療服務(wù)項目價格詳見附件)
南寧市婦幼保健院
2017年9月1日
附件:南寧市婦幼保健院醫(yī)療服務(wù)項目價格表(第一批) | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計價單位 | 調(diào)整價格(三級醫(yī)療機構(gòu)) | 說明 | 備注 |
110100001 | 掛號費 | 含門診、急診及其為患者提供候診就診設(shè)施條件、藥袋、病歷檔案袋、診斷書、收費清單 | 次 | 0.00 | 取消掛號費 | |||
1102 | 診查費 | 指醫(yī)護人員提供技術(shù)勞務(wù)的診療服務(wù)。含掛號、藥事服務(wù)成本等內(nèi)容 | 門診注射、換藥、針灸、理療、推拿、放射治療過程中不再收取診查費 | 6歲以下(含)兒童按此標準收取 | ||||
110200001 | 普通門診診查費 | 指醫(yī)護人員提供(技術(shù)勞務(wù))的診療服務(wù) | 次 | |||||
1 | 110200001-a | 門診診查費(醫(yī)師) | 指醫(yī)護人員提供(技術(shù)勞務(wù))的診療服務(wù) | 次 | 8.00 | |||
2 | 110200001-b | 門診診查費(主治醫(yī)師) | 指醫(yī)護人員提供(技術(shù)勞務(wù))的診療服務(wù) | 次 | 10.00 | |||
3 | 110200001-c | 門診診查費(副主任醫(yī)師及以上) | 指醫(yī)護人員提供(技術(shù)勞務(wù))的診療服務(wù) | 次 | 15.00 | |||
4 | 110200002 | 專家門診診查費 | 1、任主任醫(yī)師級職稱五年以上;2、享受政府津貼的知名專家;3、名老中醫(yī);4、45歲以上博士生導(dǎo)師 | 次 | 45.00 | |||
110200003 | 急診診查費 | 指醫(yī)護人員提供的24小時急救、急癥的診療服務(wù) | 次 | |||||
5 | 110200003-a | 急診診查費(醫(yī)師) | 次 | 15.00 | ||||
6 | 110200003-b | 急診診查費(主治醫(yī)師) | 次 | 20.00 | ||||
7 | 110200003-c | 急診診查費(副主任醫(yī)師及以上) | 次 | 25.00 | ||||
8 | 110200004-a | 門急診留觀診查費(12小時及以內(nèi)) | 含診查、護理等 | 日 | 30.00 | |||
9 | 110200004-b | 門急診留觀診查費(12小時以上) | 含診查、護理等 | 日 | 45.00 | |||
10 | 110200005 | 住院診查費 | 指醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)性服務(wù) | 日 | 30.00 | 二級22.50元,一級及以下15.00元 | ||
1201 | 護理費 | 藥物、特殊消耗材料及特殊儀器 | 6歲以下(含)兒童按此標準收取 | |||||
11 | 120100001 | 重癥監(jiān)護 | 含24小時室內(nèi)有專業(yè)護士監(jiān)護,監(jiān)護醫(yī)生、護士嚴密觀察病情、監(jiān)護生命體征、隨時記錄病情、作好重癥監(jiān)護記錄及各種管道與一般性生活護理 | 小時 | 10.00 | |||
12 | 120100002 | 特級護理 | 含24小時設(shè)專人護理,嚴密觀察病情、測量生命體征、記特護記錄、進行護理評估、制定護理計劃、作好各種管道與一般性生活護理 | 小時 | 4.50 | |||
13 | 120100003 | Ⅰ級護理 | 含需要護士每15-30分鐘巡視觀察一次,觀察病情變化,根據(jù)病情測量生命體征,進行護理評估及一般性生活護理、作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 日 | 20.00 | |||
14 | 120100004 | Ⅱ級護理 | 含需要護士定時巡視一次,觀察病情變化及病人治療、檢查、用藥后反應(yīng),測量體溫、脈搏、呼吸,協(xié)助病人生活護理,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 日 | 15.00 | |||
15 | 120100005 | Ⅲ級護理 | 含需要護士每日巡視2-3次,觀察、了解病人一般情況,測量體溫、脈搏、呼吸,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 日 | 10.00 | |||
16 | 120100007 | 新生兒護理 | 含新生兒洗浴、臍部殘端處理、口腔、皮膚及會陰護理 | 日 | 25.00 | |||
17 | 120100008 | 新生兒特殊護理 | 包括新生兒干預(yù)、撫觸、肛管排氣、呼吸道清理、藥浴、油浴等 | 次 | 20.00 | 二級17.00元,一級及以下14.00元 | ||
18 | 120100010 | 氣管切開護理 | 含吸痰、藥物滴入、定時消毒、更換套管及紗布 | 日 | 40.00 | |||
19 | 120100010-a | 氣管插管護理 | 日 | 40.00 | ||||
20 | 120100011 | 吸痰護理 | 含叩背、吸痰;不含霧化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 4.00 | ||
21 | 120100012 | 造瘺護理 | 次 | 10.00 | ||||
22 | 120100013 | 動靜脈置管護理 | 次 | 6.00 | ||||
23 | 120100014 | 一般專項護理 | 次 | 10.00 | 由護士護理才能收費 | |||
24 | 120100014-a | 口腔護理 | 次 | 10.00 | 由護士護理才能收費 | |||
25 | 120100014-b | 會陰沖洗 | 次 | 10.00 | 由護士護理才能收費 | |||
26 | 120100014-c | 床上洗發(fā) | 次 | 10.00 | 由護士護理才能收費 | |||
27 | 120100014-d | 擦浴 | 次 | 10.00 | 由護士護理才能收費 | |||
1204 | 注射 | 含用藥指導(dǎo)與觀察、藥物的配置 | 一次性輸液器、輸液泵及專用管、過濾器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;藥物、血液和血制品、一次性輸血器 | 6歲以下(含)兒童按此標準收取 | ||||
28 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3.00 | ||||
29 | 120400001-a | 皮下注射 | 次 | 3.00 | ||||
30 | 120400001-b | 皮內(nèi)注射 | 次 | 3.00 | ||||
31 | 120400002 | 靜脈注射 | 次 | 5.00 | ||||
32 | 120400002-a | 靜脈采血 | 次 | 5.00 | ||||
33 | 120400003 | 心內(nèi)注射 | 次 | 16.00 | ||||
34 | 120400004 | 動脈加壓注射 | 次 | 15.00 | ||||
35 | 120400004-a | 動脈采血 | 次 | 12.00 | ||||
36 | 120400006 | 靜脈輸液 | 包括輸血、注藥、留置靜脈針 | 組 | 9.00 | 使用微量泵或輸液泵按小時加收0.5元/小時,連續(xù)輸液第二組起每組只收2元 | ||
37 | 120400006a | 門急診輸液(血)費 | 含輸液費、材料費、觀察費等 | 每次 | 15.00 | 指在門診單純輸液,包括輸液床、椅費、護理費 | ||
38 | 120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 15.00 | 使用微量泵或輸液泵按小時加收0.5元/小時,連續(xù)輸液第二組起每組只收2元 | |||
39 | 120400009 | 靜脈切開置管術(shù) | 次 | 51.00 | ||||
40 | 120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | PIU導(dǎo)管 | 次 | 25.00 | |||
41 | 120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 中心靜脈套件、測壓套件 | 次 | 60.00 | 測壓加收3元 | ||
42 | 120400011-a | 深靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 45.00 | ||||
43 | 120400012 | 動脈穿刺置管術(shù) | 次 | 65.00 | ||||
1209 | 胃腸減壓 | 6歲以下(含)兒童按此標準收取 | ||||||
44 | 120900001 | 胃腸減壓 | 含留置胃管抽胃液及間斷減壓 | 日 | 8.00 | 插胃管每次18元 | ||
1215 | 灌腸 | 6歲以下(含)兒童按此標準收取 | ||||||
45 | 121500001 | 灌腸 | 藥物、氧氣 | 次 | 15.00 | |||
46 | 121500001-a | 一般灌腸 | 藥物、氧氣 | 次 | 20.00 | |||
47 | 121500001-b | 保留灌腸 | 藥物、氧氣 | 次 | 20.00 | |||
48 | 121500001-c | 三通氧氣灌腸 | 藥物、氧氣 | 次 | 20.00 | |||
49 | 121500002 | 清潔灌腸 | 次 | 30.00 | ||||
50 | 121500002-a | 經(jīng)肛門清潔灌腸 | 次 | 30.00 | ||||
51 | 121500002-b | 經(jīng)口全消化道清潔洗腸 | 次 | 30.00 | ||||
1216 | 導(dǎo)尿 | 6歲以下(含)兒童按此標準收取 | ||||||
52 | 121600001 | 導(dǎo)尿 | 包括一次性導(dǎo)尿和留置導(dǎo)尿 | 特殊性一次性消耗物品(包括導(dǎo)尿包、尿管及尿袋) | 次 | 15.00 | 一次性導(dǎo)尿按次計價,留置導(dǎo)尿第一次按次計價,以后每日收4元 | |
1217 | 肛管排氣 | 6歲以下(含)兒童按此標準收取 | ||||||
53 | 121700001 | 肛管排氣 | 次 | 10.00 | ||||
311202 | 新生兒特殊診療 | 6歲以下(含)兒童按此標準收取 | ||||||
54 | 311202001 | 新生兒暖箱 | 小時 | 8.00 | ||||
55 | 311202002 | 新生兒測顱壓 | 次 | 15.00 | ||||
56 | 311202003 | 新生兒復(fù)蘇 | 次 | 120.00 | ||||
57 | 311202004 | 新生兒氣管插管術(shù) | 次 | 150.00 | ||||
58 | 311202005 | 新生兒人工呼吸(正壓通氣) | 次 | 35.00 | ||||
59 | 311202006 | 新生兒洗胃 | 次 | 50.00 | ||||
60 | 311202007 | 新生兒監(jiān)護 | 小時 | 10.00 | ||||
61 | 311202007-a | 單獨心電監(jiān)護 | 小時 | 10.00 | ||||
62 | 311202007-b | 心電、呼吸、血壓監(jiān)護 | 小時 | 10.00 | ||||
63 | 311202007-c | 心電、呼吸、血壓、氧飽和度監(jiān)護 | 小時 | 10.00 | ||||
64 | 311202008 | 新生兒臍靜脈穿刺和注射 | 次 | 16.00 | ||||
65 | 311202009 | 新生兒蘭光治療 | 含蘭光燈、眼罩 | 小時 | 3.50 | 冷光源蘭光收5元/小時 | ||
66 | 311202010 | 新生兒換血術(shù) | 含臍靜脈插管術(shù) | 血液 | 次 | 800.00 | ||
67 | 311202011 | 新生兒經(jīng)皮膽紅素測定 | 次 | 12.00 | ||||
68 | 311202012 | 新生兒輻射搶救治療 | 不含監(jiān)護 | 小時 | 8.00 | |||
69 | 311202013 | 新生兒囟門穿刺術(shù) | 包括前后囟門 | 次 | 40.00 | |||
70 | 311202014 | 新生兒量表檢查 | 次 | 30.00 | ||||
71 | 311202015 | 新生兒行為測定 | 包括神經(jīng)反應(yīng)測評 | 次 | 15.00 | |||
41 | (一)中醫(yī)外治 | 藥物 | 6歲以下(含)兒童按此標準加收20% | |||||
72 | 410000001 | 貼敷療法 | 含藥物調(diào)配 | 每個創(chuàng)面 | 10.56 | |||
73 | 410000002 | 中藥化腐清創(chuàng)術(shù) | 含藥物調(diào)配 | 每個創(chuàng)面 | 21.60 | |||
74 | 410000003 | 中藥涂擦治療 | 含藥物調(diào)配 | 10%體表面積 | 20.40 | |||
75 | 410000004 | 中藥熱奄包治療 | 含藥物調(diào)配 | 每個部位 | 8.64 | |||
76 | 410000005 | 中藥封包治療 | 含藥物調(diào)配 | 每個部位 | 8.16 | 按每部位面積大小分為特大、大、中、小分別計價(特大>375px×375px15.6元、大>250px×250px,≤375px×375px12元、中>125px×125px,≤250px×250px8.16元、小≤125px×125px4.8元) | ||
77 | 410000006 | 中藥熏洗治療(局部) | 含藥物調(diào)配 | 局部 | 10.92 | |||
78 | 中藥熏洗治療(半身) | 含藥物調(diào)配 | 半身 | 24.00 | ||||
79 | 中藥熏洗治療(全身) | 含藥物調(diào)配 | 全身 | 48.00 | ||||
80 | 410000007 | 中藥蒸汽浴治療 | 含藥物調(diào)配 | 次 | 30.00 | 每次30分鐘 | ||
81 | 410000008 | 中藥塌漬治療 | 含藥物調(diào)配 | 10%體表面積 | 16.80 | |||
82 | 410000009 | 中藥熏藥治療 | 含藥物調(diào)配 | 次 | 22.80 | |||
83 | 410000010 | 贅生物中藥腐蝕治療 | 含藥物調(diào)配 | 每個贅生物 | 20.40 | |||
84 | 410000011 | 挑治 | 次 | 20.40 | ||||
85 | 410000012 | 割治 | 次 | 21.60 | ||||
86 | 410000013 | 甲床放血治療術(shù) | 指穿透甲板,放出甲下積血 | 每甲 | 27.60 | |||
42 | (二)中醫(yī)骨傷 | 不含X光透視、麻醉。部分項目參見肌肉骨骼系統(tǒng)手術(shù) | 6歲以下(含)兒童按此標準加收20% | |||||
87 | 420000001 | 骨折手法整復(fù)術(shù) | 次 | 120.00 | 陳舊性骨折加收100%;骨折合并脫位的加收50%;掌(跖)、指(趾)骨折按脫位的50%計價 | |||
88 | 420000002 | 骨折橇撥復(fù)位術(shù) | 次 | 132.00 | ||||
89 | 420000003 | 骨折經(jīng)皮鉗夾復(fù)位術(shù) | 次 | 288.00 | ||||
90 | 420000004 | 骨折閉合復(fù)位經(jīng)皮穿刺(釘)內(nèi)固定術(shù) | 含手法復(fù)位、穿針固定 | 次 | 432.00 | 四肢長骨干、近關(guān)節(jié)加收50元 | ||
91 | 420000005 | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 120.00 | 陳舊性脫位加收100%;髖關(guān)節(jié)脫位加收100%;下頜關(guān)節(jié)脫位、指(趾)間關(guān)節(jié)脫位按50%計價 | |||
92 | 420000006 | 骨折外固定架固定術(shù) | 含整復(fù)固定;包括復(fù)查調(diào)整 | 次 | 312.00 | |||
93 | 420000007 | 骨折夾板外固定術(shù) | 含整復(fù)固定,包括復(fù)查調(diào)整、8字繃帶外固定術(shù)、疊瓦氏外固定術(shù) | 次 | 156.00 | |||
94 | 420000008 | 關(guān)節(jié)錯縫術(shù) | 次 | 111.60 | ||||
95 | 420000009 | 麻醉下腰椎間盤突出癥大手法治療 | 含X光透視、麻醉 | 次 | 336.00 | |||
96 | 420000010 | 外固定架使用 | 日 | 9.96 | ||||
97 | 420000011 | 關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù) | 次 | 84.00 | 大關(guān)節(jié)加收50% | |||
98 | 420000012 | 外固定調(diào)整術(shù) | 包括骨折外固定架、外固定夾板調(diào)整 | 次 | 28.80 | |||
99 | 420000014 | 外固定架拆除術(shù) | 含器械使用 | 次 | 6.48 | |||
100 | 420000015 | 腱鞘囊腫擠壓術(shù) | 含加壓包扎 | 次 | 30.00 | |||
101 | 420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨術(shù) | 含折骨過程、重新整復(fù)及固定過程 | 次 | 96.00 | |||
102 | 420000017 | 腰間盤三維牽引復(fù)位術(shù) | 指在三維牽引床下完成的復(fù)位術(shù) | 次 | 72.00 | |||
43 | (三)針刺 | 6歲以下(含)兒童按此標準加收20% | ||||||
103 | 430000001 | 普通針刺 | 包括體針、快速針、磁針、金針、姜針、藥針等 | 5個穴位 | 19.44 | |||
104 | 430000002 | 溫針 | 5個穴位 | 15.60 | ||||
105 | 430000003 | 手指點穴 | 5個穴位 | 15.60 | ||||
106 | 430000004 | 饞針 | 每個部位 | 12.00 | ||||
107 | 430000005 | 微針針刺 | 包括舌針、鼻針、腹針、腕踝針、手針、面針、口針、項針、夾髓針 | 次 | 15.60 | |||
108 | 430000006 | 鋒鉤針 | 次 | 15.60 | ||||
109 | 430000007 | 頭皮針 | 次 | 15.60 | ||||
110 | 430000008 | 眼針 | 單眼和次 | 15.60 | ||||
111 | 430000009 | 梅花針 | 次 | 15.60 | ||||
112 | 430000010 | 火針 | 包括電火針 | 三個穴位 | 15.60 | |||
113 | 430000011 | 埋針治療 | 包括穴位包埋、穴位埋線、穴位結(jié)扎 | 每個穴位 | 21.60 | |||
114 | 430000012 | 耳針 | 包括耳穴壓豆、耳穴埋針、磁珠壓耳穴 | 單耳 | 15.60 | |||
115 | 430000013 | 芒針 | 每個穴位 | 10.44 | ||||
116 | 430000014 | 針刺運動療法 | 包括輔助運動 | 五個穴位 | 27.60 | |||
117 | 430000015 | 針刺麻醉 | 次 | 97.20 | ||||
118 | 430000016 | 電針 | 包括普通電針、電熱針灸、電冷針灸 | 二個穴位 | 15.60 | |||
119 | 430000017 | 浮針 | 一個穴位 | 11.16 | ||||
120 | 430000018 | 微波針 | 二個穴位 | 16.80 | ||||
121 | 430000019 | 激光針 | 二個穴位 | 12.00 | ||||
122 | 430000020 | 磁熱療法 | 二個穴位 | 15.60 | ||||
123 | 430000021 | 放血療法 | 包括穴位放血、靜脈放血 | 每個穴位 | 10.68 | |||
124 | 430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封閉、自血療法 | 二個穴位 | 21.60 | |||
125 | 430000023 | 穴位貼敷治療 | 包括藥物調(diào)配 | 每個穴位 | 10.56 | |||
126 | 430000024 | 子午流注開穴法 | 包括靈龜八法 | 每個穴位 | 15.60 | |||
127 | 430000025 | 經(jīng)絡(luò)穴位測評療法 | 包括體穴、耳穴、經(jīng)絡(luò)測評、經(jīng)絡(luò)導(dǎo)評 | 次 | 10.44 | |||
128 | 430000026 | 蜂蟄療法 | 指以活蜂尾針蟄刺達到蜂毒治療作用 | 次 | 13.20 | |||
129 | 430000028 | 杵針 | 包括圓針 | 穴位 | 13.20 | |||
44 | (四)灸法 | 6歲以下(含)兒童按此標準加收20% | ||||||
130 | 440000001 | 灸法 | 包括艾條灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸等 | 次 | 28.80 | |||
131 | 440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、藥餅灸、隔鹽灸等 | 次 | 21.60 | |||
132 | 440000003 | 燈火灸 | 包括藥線點灸 | 次 | 15.60 | |||
133 | 440000004 | 拔罐療法 | 包括火罐、電火罐、閃罐、著罐、電罐、磁療罐、真空拔罐等 | 3罐 | 10.68 | |||
134 | 440000005 | 藥物罐 | 包括水罐 | 單罐 | 5.28 | |||
135 | 440000006 | 游走罐 | 次 | 10.68 | ||||
136 | 440000007 | 督灸 | 包括大灸;不含灸后處理 | 次 | 13.20 | |||
137 | 440000008 | 雷火灸 | 包括太乙神針灸 | 部位 | 19.20 | |||
45 | (五)推拿療法 | 6歲以下(含)兒童按此標準加收20% | ||||||
138 | 450000001 | 落枕推拿治療 | 次 | 18.00 | ||||
139 | 450000002 | 頸椎病推拿治療 | 次 | 48.00 | ||||
140 | 450000003 | 肩周炎推拿治療 | 包括肩周疾病 | 次 | 48.00 | |||
141 | 450000004 | 網(wǎng)球肘推拿治療 | 次 | 26.40 | ||||
142 | 450000005 | 急性腰扭傷推拿治療 | 次 | 42.00 | ||||
143 | 450000006 | 腰椎間盤突出推拿治療 | 包括腰部疾病 | 次 | 42.00 | |||
144 | 450000007 | 膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎推拿治療 | 次 | 31.20 | ||||
145 | 450000008 | 內(nèi)科婦科疾病推拿治療 | 包括II型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹瀉、胃下垂、失眠、月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng)等 | 次 | 33.60 | 每次20分鐘,超過10分鐘加收50% | ||
146 | 450000009 | 其他推拿治療 | 次 | 32.40 | 每次20分鐘,超過10分鐘加收50% | |||
147 | 450000012 | 脊柱小關(guān)節(jié)紊亂推拿治療 | 含手法理筋治療和手法調(diào)整關(guān)節(jié) | 部位 | 27.60 | 頸椎、胸椎、腰椎分別計價 | ||
148 | 450000013 | 小兒斜頸推拿治療 | 含手法理筋治療和手法調(diào)整關(guān)節(jié) | 次 | 31.20 | |||
149 | 450000014 | 環(huán)樞關(guān)節(jié)半脫位推拿治療 | 含手法理筋治療和手法調(diào)整關(guān)節(jié) | 次 | 40.80 | |||
46 | (六)中醫(yī)肛腸 | 6歲以下(含)兒童按此標準加收20% | ||||||
150 | 460000001 | 直腸脫出復(fù)位治療 | 次 | 93.60 | 三度直腸脫垂按50%加收 | |||
151 | 460000002 | 直腸周圍硬化劑注射治療 | 次 | 312.00 | ||||
152 | 460000003 | 內(nèi)痔硬化劑注射治療(枯痔治療) | 每個痔核 | 312.00 | ||||
153 | 460000004 | 高位復(fù)雜肛瘺掛線治療 | 次 | 828.00 | ||||
154 | 460000005 | 血栓性外痔切除術(shù) | 次 | 300.00 | 復(fù)雜性加收80元 | |||
155 | 460000006 | 環(huán)狀混合痔切除術(shù) | 包括混合痔脫出嵌頓 | 次 | 420.00 | |||
156 | 460000007 | 混合痔外剝內(nèi)扎術(shù) | 次 | 540.00 | 復(fù)雜性加收80元 | |||
157 | 460000008 | 肛周膿腫一次性根治術(shù) | 次 | 528.00 | 復(fù)雜性加收80元 | |||
158 | 460000009 | 肛外括約肌折疊術(shù) | 次 | 588.00 | ||||
159 | 460000010 | 直腸前突修補術(shù) | 次 | 900.00 | ||||
160 | 460000011 | 肛瘺封堵術(shù) | 次 | 312.00 | ||||
161 | 460000012 | 結(jié)腸水療 | 包括結(jié)腸灌洗治療和腸腔內(nèi)給藥 | 次 | 100.80 | |||
162 | 460000013 | 肛周藥物注射封閉術(shù) | 包括肛周皮下封閉、穴位封閉 | 次 | 36.00 | |||
163 | 460000014 | 手術(shù)擴肛治療 | 指通過手術(shù)擴肛 | 次 | 168.00 | |||
164 | 460000015 | 人工擴肛治療 | 包括器械擴肛 | 次 | 19.20 | |||
165 | 460000016 | 化膿性肛周大汗腺炎切開清創(chuàng)引流術(shù) | 含合并肛門直腸周圍膿腫清創(chuàng)引流 | 次 | 348.00 | 以肛門為中心,炎癥波及半徑超過3CM以上者為復(fù)雜,另加收100元 | ||
166 | 460000018 | 肛門直腸周圍膿腔搔刮術(shù) | 包括雙側(cè)及1個以上膿腔、竇道 | 次 | 240.00 | 每增加一個病灶,另加收30元 | ||
167 | 460000019 | 中醫(yī)肛腸術(shù)后緊線術(shù) | 含取下掛線 | 次 | 76.80 | |||
47 | (七)中醫(yī)特殊療法 | 6歲以下(含)兒童按此標準加收20% | ||||||
168 | 470000001 | 白內(nèi)障針撥術(shù) | 單眼 | 320.40 | ||||
169 | 470000002 | 白內(nèi)障針撥吸出術(shù) | 單眼 | 427.20 | ||||
170 | 470000003 | 白內(nèi)障針撥套出術(shù) | 單眼 | 427.20 | ||||
171 | 470000004 | 眼結(jié)膜囊穴位注射 | 含穴位針刺 | 單眼 | 16.80 | |||
172 | 470000005 | 小針刀治療 | 包括刃針治療 | 每個部位 | 69.60 | |||
173 | 470000006 | 紅皮病清消術(shù) | 含藥物調(diào)配 | 次 | 64.80 | |||
174 | 470000007 | 扁桃體烙法治療 | 次 | 160.80 | 鼻中隔烙法治療加收40元 | |||
175 | 470000008 | 藥線引流治療 | 含藥物調(diào)配 | 3公分 | 32.40 | |||
176 | 470000009 | 耳咽中藥吹粉治療 | 含藥物調(diào)配 | 次 | 15.60 | |||
177 | 470000010 | 中藥硬膏熱貼敷治療 | 次 | 16.80 | ||||
178 | 470000011 | 中藥直腸滴入治療 | 含藥物調(diào)配 | 次 | 20.40 | |||
179 | 470000012 | 刮痧治療 | 每個部位 | 15.60 | ||||
180 | 470000013 | 燙熨治療 | 每個部位 | 15.60 | ||||
181 | 470000014 | 醫(yī)療氣功治療 | 次 | 36.00 | ||||
182 | 470000015 | 體表瘺管切開搔爬術(shù) | 包括耳前瘺管、乳腺瘺管 | 次 | 86.40 | |||
183 | 470000016 | 足底反射治療 | 次 | 22.80 |
文章關(guān)鍵詞:
無
閱讀 1399 次