HEALTHCARE PRICES
醫(yī)保物價(jià)
你所在的位置:
【安徽】安徽省蕪湖市眼科醫(yī)院2017年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
發(fā)布時(shí)間:2018-01-22 10:52:43
安徽省蕪湖市眼科醫(yī)院2017年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容 | |||||
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專(zhuān)科 | 三級(jí)專(zhuān)科 | 三級(jí)專(zhuān)科 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | ||||
省 級(jí) | |||||
市 級(jí) | 眼科 | 眼科 | |||
院 級(jí) | 口腔科 | 口腔科 | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 188 | 198 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4011 | 3908 | |||
2.3 藥品占比(%) | 18.49 | 20.68 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | |||||
2.4 耗材占比(%) | 11.89 | 10.13 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 70.28 | 69 | ||
新 農(nóng) 合 | 50.1 | 52.5 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 60.6 | 60 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98 | 99 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.8 | 99.9 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | |||||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 83.9 | 83.1 | ||
CT | 91.4 | 85.2 | |||
MRI | |||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 17 | 18 | |||
3.7門(mén)診輸液率(%) | 2.4 | 2.4 | |||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.1 | 0 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.03 | 0 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 5.49 | |||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | 1 | 1 | ||
三類(lèi)手術(shù) | 1.7 | 1.8 | |||
四類(lèi)手術(shù) | 2.1 | 2.1 | |||
4.3病床使用率(%) | 76 | 66 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 5.3 | 5.7 | |||
5.患者滿(mǎn)意度 | 總體滿(mǎn)意度(%) | 97.9 | 95.2 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) | ||||
附件2 蕪湖市眼科醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | |||||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | |||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | |
1 | 老年性白內(nèi)障 | 白內(nèi)障超聲乳化+人工晶體植入術(shù) | 3829.13 | 3804.05 | |
2 | 結(jié)膜的其他疾患 | 1991.77 | 1782.4 | ||
3 | 慢性缺血性心臟病 | 4778.71 | 4810.09 | ||
4 | 糖尿病 | 3559.52 | 3959.35 | ||
5 | 青光眼 | 小梁切除術(shù)、房角分離術(shù) | 3854.33 | 3498.01 | |
6 | 淚器系疾患 | 5190.05 | 3957.66 | ||
7 | 腦血管病后遺癥 | 5074.52 | 4924.61 | ||
8 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 3439.32 | 3771.86 | ||
9 | 腦梗死 | 5814.57 | 4480.79 | ||
10 | 其他慢性阻塞性肺病 | 6108.65 | 5852.14 | ||
11 | 其他呼吸性疾病 | 3966.54 | 3740.66 | ||
12 | 其他視網(wǎng)膜疾患 | 6072.68 | 3256.35 | ||
13 | 視網(wǎng)膜脫離和斷裂 | 玻切、注硅油、環(huán)扎術(shù) | 10504.13 | 8386.72 | |
14 | 玻璃體疾患 | 玻璃體注藥術(shù) | 5056.74 | 3505.28 | |
15 | 視網(wǎng)膜血管阻塞 | 2687.98 | 2117.68 | ||
16 | 角膜炎 | 1845.08 | 1890.28 | ||
17 | 眼瞼的其他疾患 | 3389.66 | 2936.93 | ||
18 | 虹膜睫狀體炎 | 1793 | 1305.23 | ||
19 | 其他內(nèi)部假體裝置、植入物和移植物的并發(fā)癥 | 0 | |||
20 | 胃炎和十二指腸炎 | 3632.84 | 4369.3 | ||
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | |||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | |
1 | 老年性白內(nèi)障 | 白內(nèi)障超聲乳化+人工晶體植入術(shù) | 3829.13 | 3804.05 | |
2 | 結(jié)膜的其他疾患 | 胬肉切除+結(jié)膜移植術(shù) 、 結(jié)膜囊腫切除術(shù) | 1991.77 | 1782.4 | |
3 | 淚器系疾患 | 淚道置管術(shù)、內(nèi)窺鏡下鼻腔淚囊吻合術(shù) | 5190.05 | 3957.66 | |
4 | 其他視網(wǎng)膜疾患 | 玻切、視網(wǎng)膜脫離復(fù)位術(shù)、玻璃體腔注藥術(shù) | 6072.68 | 3256.35 | |
5 | 青光眼 | 小梁切除術(shù)、房角分離術(shù) | 3854.33 | 3498.01 | |
附件3 蕪湖市眼科醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 | ||||
1 | 在醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)中,謝絕接受患者及其親友的“紅包”、物品饋贈(zèng)。 | ||||
2 | 堅(jiān)持醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械的公開(kāi)招標(biāo)制度,拒絕接受醫(yī)療器械、設(shè)備、衛(wèi)生耗材、藥品、試劑等推銷(xiāo)人員以各種名義、形式給予的回扣、提成等各種不正當(dāng)利益。 | ||||
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行藥品集中招標(biāo)采購(gòu)制度,對(duì)中標(biāo)藥品嚴(yán)格按合同采購(gòu),努力降低藥品價(jià)格。 | ||||
4 | 不向科室下達(dá)任務(wù)指標(biāo),不搞 “開(kāi)單提成”。拒絕私自利用醫(yī)院檢查儀器收受“紅包”、請(qǐng)吃。 | ||||
5 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開(kāi)大處方,依法合理收費(fèi)。 | ||||
6 | 禮貌接診,熱情服務(wù),態(tài)度和藹,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人,文明行醫(yī)。 | ||||
7 | 尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán),執(zhí)行醫(yī)務(wù)公開(kāi)。 | ||||
8 | 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家物價(jià)政策,不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不自立項(xiàng)收費(fèi)。實(shí)施醫(yī)院費(fèi)用查詢(xún)系統(tǒng),執(zhí)行費(fèi)用查詢(xún)制度,做到明白消費(fèi)。 | ||||
9 | 嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格公示制度,堅(jiān)持利用觸摸屏、電子顯示屏滾動(dòng)顯示醫(yī)療服務(wù)及藥品等價(jià)格。 | ||||
10 | 設(shè)立投訴受理電話(4812346),做到接待投訴有登記,處理投訴有憑證,反饋投訴有記錄,查詢(xún)投訴有檔案,能答復(fù)的問(wèn)題即時(shí)答復(fù),需要調(diào)查的問(wèn)題,七個(gè)工作日內(nèi)給予反饋。 |
文章關(guān)鍵詞:
無(wú)
閱讀 146 次