水蜜桃亚洲一二三四在线,色五月丁香五月综合五月4438,国产香蕉一区二区三区在线视频,久久久久久国产精品mv

登錄
   你所在的位置:
【海南】海南省物價局 省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會省人力資源和社會保障廳關(guān)于省屬公立醫(yī)院按病種收費(fèi)有關(guān)問題的通知

發(fā)布時間:2018-01-23 13:42:23

省屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)、高等院校附屬醫(yī)院、干部療養(yǎng)機(jī)構(gòu),部隊(duì)駐瓊醫(yī)療機(jī)構(gòu):

  為進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)定價機(jī)制改革,根據(jù)國家發(fā)展改革委等四部門《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)價格改革意見的通知》(發(fā)改價格〔2016〕1431號)、國家發(fā)展改革委等三部門《關(guān)于推進(jìn)按病種收費(fèi)工作的通知》(發(fā)改價格〔2017〕68號)精神,經(jīng)研究,現(xiàn)就省屬公立醫(yī)院按病種收費(fèi)有關(guān)問題通知如下:   一、按病種收費(fèi)是以單一病種作為收費(fèi)單位,按照診斷明確、技術(shù)成熟、并發(fā)癥少、療效確切、診療規(guī)范明晰的原則在臨床路徑規(guī)范、治療效果明確的常見病和多發(fā)病領(lǐng)域開展進(jìn)行選取,針對相應(yīng)病種制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行單病種收費(fèi)管理。   二、根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理等級本次制定短暫性腦缺血發(fā)作等102個病種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件)。按病種收費(fèi)實(shí)行最高指導(dǎo)價,醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以根據(jù)成本費(fèi)用變化情況自主向下浮動,幅度不限。 各市縣可參照本通知制定本地區(qū)按病種收費(fèi)的具體標(biāo)準(zhǔn),并做好病種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的銜接工作。   三、按病種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)包含患者住院期間所發(fā)生的診斷與治療等全部費(fèi)用,即從患者入院,按病種治療管理流程接受規(guī)范化診療最終達(dá)到臨床療效標(biāo)準(zhǔn)出院,整個過程中所發(fā)生的診斷、治療、手術(shù)、麻醉、檢查檢驗(yàn)、護(hù)理以及床位、藥品及醫(yī)用材料等各種費(fèi)用。明確規(guī)定的除外內(nèi)容和臨床用血以及患者自愿選擇單人間、雙人間、特需病房超出普通病房的床位費(fèi)不計(jì)入按病種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。除此之外,醫(yī)院不得在病種費(fèi)用外另行收費(fèi),不得將入院后的檢查檢驗(yàn)費(fèi)用轉(zhuǎn)為門診收費(fèi)。   四、按病種收費(fèi)的實(shí)施范圍為省屬二級及以上公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、高等院校附屬醫(yī)院、干部療養(yǎng)機(jī)構(gòu)。 部隊(duì)駐瓊醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展按病種收費(fèi),參照本通知執(zhí)行。   五、建立按病種進(jìn)入和退出機(jī)制。凡主診斷、主操作符合實(shí)行按病種收費(fèi)的病例,應(yīng)納入按病種收費(fèi)管理范圍,不得以變換主診斷等方式規(guī)避執(zhí)行。因合并癥、并發(fā)癥或患者病情較重、體質(zhì)特殊等原因,導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用明顯偏離按病種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的病例,醫(yī)院可退出按病種收費(fèi),仍按原收費(fèi)方式結(jié)算。   六、建立部門分工協(xié)作、密切配合的工作機(jī)制。價格、衛(wèi)生計(jì)生、人力資源社會保障主管部門要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),做好按病種收費(fèi)和付費(fèi)改革的銜接,充分發(fā)揮按病種收付費(fèi)的協(xié)調(diào)作用,形成工作合力。省價格主管部門要加大對按病種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查,依法查處價格違法行為。省衛(wèi)生計(jì)生部門要將按病種收費(fèi)納入公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)績效考核體系,充分利用信息化技術(shù),加強(qiáng)對病種費(fèi)用變化、服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量的評估和監(jiān)督,出臺《臨床管理路徑》、《按病種收費(fèi)知情告知書》、《按病種收費(fèi)退出管理流程》等。省人力資源社會保障、省衛(wèi)生計(jì)生等部門要結(jié)合實(shí)施按病種收費(fèi)的病種,綜合考慮醫(yī)?;鸪惺苣芰蛥⒈H藛T負(fù)擔(dān)水平等因素,通過與醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判協(xié)商,合理確定相應(yīng)病種的醫(yī)保付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。   七、醫(yī)療機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)內(nèi)部管理,不得推諉重病患者、不得無故縮短患者住院時間、分解患者住院次數(shù)。要按規(guī)定明碼標(biāo)價,將按病種收費(fèi)的服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等在醫(yī)院醒目位置進(jìn)行公示。要尊重患者知情權(quán),在實(shí)施按病種收費(fèi)前,將收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、臨床路徑和治療規(guī)范、使用藥品及耗材和退出機(jī)制告知患者,與患者簽訂《按病種收費(fèi)知情告知書》。要完善臨床路徑管理,建立健全實(shí)施按病種收費(fèi)的進(jìn)入和退出機(jī)制。   八、各有關(guān)部門以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)要采取多種形式,廣泛宣傳按病種收費(fèi)改革的意義,準(zhǔn)確解讀醫(yī)療服務(wù)價格改革政策措施,合理引導(dǎo)社會預(yù)期,積極回應(yīng)社會關(guān)切,引導(dǎo)廣大醫(yī)務(wù)人員積極參與,凝聚各方共識,為推進(jìn)按病種收費(fèi)工作創(chuàng)造良好環(huán)境。   九、本通知自發(fā)文之日起執(zhí)行,各醫(yī)療機(jī)構(gòu)在執(zhí)行中遇到的問題請及時反饋省價格、省衛(wèi)生計(jì)生、省人力資源社會保障部門,省價格、省衛(wèi)生計(jì)生、省人力資源社會保障部門將適時進(jìn)行評估和完善。

  附件:短暫性腦缺血發(fā)作等102個病種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

                      海南省物價局

                   海南省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員

                   海南省人力資源和社會保障廳    2017年12月27日



(此件主動公開)

附件 短暫性腦缺血發(fā)作等102個病種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)


專業(yè) 序號 病種編碼 ICD-10編碼 主要診斷 主要操作/治療方式 除外內(nèi)容 最高指導(dǎo)價(元)
三級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 二級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)
神經(jīng)系統(tǒng)疾病 1 AM001 G45.0,G45.1 短暫性腦缺血發(fā)作 非手術(shù)、非溶栓治療 10000 5900
2 AM005 G40.0-G40.9 癲癇(不包括癲癇持續(xù)狀態(tài)) 6000 2900
3 AM006 G70.0 重癥肌無力(不包括肌無力危象) 8000 5000
4 AM007 I63.0-I63.6,I63.8-I63.9 腦梗死 非手術(shù)、非溶栓治療 10700 6800
5 AS002 I62.003 慢性硬腦膜下血腫 慢性硬腦膜下血腫鉆孔術(shù) 22400 (單側(cè)) 21600 (單側(cè))
內(nèi)分泌、營養(yǎng)及代謝疾病 6 BM009 E10.9 1型糖尿病 血糖調(diào)整 4800 4400
7 BS001 E04.902 結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 甲狀腺全切術(shù) 12000 8700
8 BS002 E04.902 結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 甲狀腺次全切除術(shù) 11000 (單側(cè)) 8600 (單側(cè))
9 BS003 E04.902 結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 甲狀腺部分切除術(shù) 10700 (單側(cè)) 7500 (單側(cè))
10 BS004 C73 甲狀腺癌 甲狀腺癌根治術(shù) 15700 10200
11 BS005 C73 甲狀腺癌 甲狀腺癌擴(kuò)大根治術(shù) 21000 16800
12 BS006 E04.902 甲狀腺良性腫瘤 甲狀腺部分切除術(shù) 14400 7900
13 BS007 D34 甲狀腺良性腫瘤 甲狀腺次全切除術(shù) 17000 13600
14 BS008 C73/D09.301/D34/D44.0 甲狀腺腫瘤 甲狀腺腺瘤摘除術(shù) 16000 12800
眼和附器疾病 15 CS001 H40.203 原發(fā)性急性閉角型青光眼 小梁切除術(shù) 5000 (單眼) 4000 (單眼)
16 CS002 H25.0-H25.2/H25.8/H25.9 老年性白內(nèi)障 白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù) 3500 (單眼) 2900 (單眼)
17 CS003 H25.0-H25.2/H25.8/H25.9 老年性白內(nèi)障 白內(nèi)障超聲乳化吸除+人工晶狀體植入術(shù) 6000 (單眼) 4700 (單眼)
18 CS004 H25.0-H25.2/H25.8/H25.9 老年性白內(nèi)障 小瞳孔白內(nèi)障超聲乳化吸除+人工晶狀體植入術(shù) 5000 (單眼) 4400 (單眼)
19 CS009 H33.0 單純性孔源性視網(wǎng)膜脫離 鞏膜外加壓術(shù) 8800 (單眼) 7000 (單眼)
20 CS010 H11.0 翼狀胬肉 翼狀胬肉切除組織移植術(shù) 3200 2600
鼻咽喉疾病 21 ES001 J35.0 慢性扁桃體炎 扁桃體切除術(shù) 7300 6600
22 ES002 J34.2 鼻中隔偏曲 經(jīng)鼻內(nèi)鏡鼻中隔偏曲矯正術(shù) 11000 8000
23 ES003 J38.102 聲帶息肉 經(jīng)支撐喉鏡激光輔助聲帶腫物切除術(shù) 8200 5600
24 ES004 J32.0-J32.4/J32.8/J32. 慢性鼻竇炎 經(jīng)鼻內(nèi)鏡全組鼻竇開放術(shù) 13100 9900
口腔、頜面疾病 25 FS001 D11.0+M89400/0 腮腺多形性腺瘤 腮腺淺葉腫物切除術(shù) 17400 10600
26 FS011 Q89.202 甲狀舌管囊腫 甲狀舌管囊腫切除術(shù) 9500 7600
呼吸系統(tǒng)疾病 27 GM007 J44.100/J44.101 慢性阻塞性肺疾病急性加重期 11200 10200
28 GM008 J45.0,J45.1,J45.8,J45.9,J46x00 支氣管哮喘發(fā)作 7400 5200
29 GM009 A15.0 初治菌陽肺結(jié)核 9100 6800
30 GM010 H11.0 原發(fā)性肺膿腫 20000 16000
31 GM011 A15.6,A16.5 結(jié)核性胸膜炎 7600 6600
32 GM012 J15.7 支原體肺炎 4200 2400
循環(huán)系統(tǒng) 33 HS001 Q25.0 動脈導(dǎo)管未閉 經(jīng)皮穿刺動脈導(dǎo)管未閉封堵術(shù) 32000 25600
血液、造血器官、免疫系統(tǒng)疾病 34 IM003 C91.0 兒童急性淋巴細(xì)胞白血病(ALL)-初治患者 10000 6000
35 IM008 D69.3 特發(fā)性血小板減少性紫癜-初治ITP成人患者 6200 5700
消化系統(tǒng)疾病 36 JM002 Z51.102+C18.0-C18.9 結(jié)腸癌 術(shù)后輔助治療 13300 10600
37 JM003 Z51.102+C20 直腸癌 術(shù)后輔助治療 15000 10700
38 JM005 Z51.102+C20 直腸癌 姑息治療 8400 5000
消化系統(tǒng)疾病 39 JM009 K85.001/K85.101/K85.201/K85.301/K85.801/K85.802/K85.901 輕癥急性胰腺炎 非內(nèi)鏡介入、非外科干預(yù)治療 8800 5400
40 JM010 K27.300 胃十二指腸潰瘍 非內(nèi)鏡介入、非外科干預(yù)治療 7000 5600
41 JM011 K21.001 反流食管炎 非內(nèi)鏡治療 6100 4400
42 JM012 A08.000 輪狀病毒腸炎 2900 1900
43 JM013 Z51.104+C16.0-C16.6,Z51.104+C16.8-C16.9 胃癌 姑息治療 8800 5300
44 JM014 Z51.101+C16.0-C16.6,Z51.101+C16.8-C16.9 胃癌 術(shù)前新輔助治療 13900 8200
45 JM015 Z51.102+C16.0-C16.6,Z51.102+C16.8-C16.9 胃癌 術(shù)后輔助治療 17000 9700
46 JS001 C16.0-C16.6,C16.8-C16.9 胃癌 胃部分切除術(shù) 36700 25900
47 JS011 K35.9 急性單純性闌尾炎 闌尾切除術(shù) 8600 6100
48 JS012 K35.9 急性單純性闌尾炎 經(jīng)腹腔鏡闌尾切除術(shù) 10000 8000
消化系統(tǒng)疾病 49 JS013 K62.1,D12.8 直腸息肉 經(jīng)內(nèi)鏡直腸良性腫物切除術(shù) 6000 5600
50 JS014 K40.0-K40.4,K40.9 腹股溝疝 腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) 9600 (單側(cè)) 7680 (單側(cè))
51 JS015 I83.0-I83.2,I83.9 下肢靜脈曲張 大隱靜脈高位結(jié)扎+剝脫術(shù) 10000 8000
52 JS016 I83.0-I83.2,I83.9 下肢靜脈曲張 大隱靜脈腔內(nèi)激光閉合術(shù) 10000 (單側(cè)) 8000 (單側(cè))
53 JS017 E05.805 原發(fā)性甲狀腺功能亢進(jìn) 甲狀腺次全切除術(shù) 9000 7400
54 JS022 K40.0-K40.4,K40.9 腹股溝疝 無張力腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) 8200 6600
55 JS023 I84.3 血栓性外痔 血栓性外痔切除術(shù) 8000 6400
56 JS046 K35.9 急性化膿性闌尾炎 闌尾切除術(shù) 9000 7200
57 JS049 K70.3+R18,K71.7+R18,K74.1-K74.6+R18 肝硬化腹水 經(jīng)腹盆腹腔液性包塊穿刺引流術(shù) 14400 8500
58 JS050 D12.6/D12.8/K62.1/K63.5 大腸息肉 經(jīng)電子內(nèi)鏡結(jié)腸息肉激光切除術(shù) 7600 4400
59 JS125 K80.1,K81.1 慢性膽囊炎或合并膽囊結(jié)石 經(jīng)腹腔鏡膽囊切除術(shù) 17000 12000
腎臟和泌尿道疾病 60 KS003 D30.3,D41 膀胱腫瘤 膀胱部分切除術(shù) 24000 19200
61 KS004 D30.3,D41.4,C67.0-C67.6,C67.8,C67.9 膀胱腫瘤 經(jīng)腹腔鏡膀胱部分切除術(shù) 26000 20800
62 KS005 D30.3,D41.4,C67.0-C67.6,C67.8,C67.9 膀胱腫瘤 經(jīng)尿道膀胱腫瘤電切治療 23000 18400
63 KS006 N20.1 輸尿管結(jié)石 經(jīng)尿道輸尿管鏡超聲碎石取石術(shù) 8000 6400
64 KS008 N20.1 輸尿管結(jié)石 經(jīng)尿道輸尿管鏡氣壓彈道碎石取石術(shù) 10000 8000
65 KS010 Q54.0-Q54.3,Q54.8,Q54.9 尿道下裂 尿道下裂陰莖下彎矯治術(shù) 13100 10200
66 KS013 N18.0 終末期腎臟病 自體動靜脈內(nèi)瘺成形術(shù) 8900 7100
67 KS014 N18.0 終末期腎臟病 血液透析 12900 7900
男性生殖系統(tǒng)疾病 68 LS001 N40.x00 良性前列腺增生 經(jīng)尿道膀胱鏡前列腺電切術(shù) 20000 16000
69 LS002 N40 良性前列腺增生 經(jīng)尿道前列腺激光氣化切除術(shù) 26900 20400
70 LS004 I86.101 精索靜脈曲張 精索靜脈曲張高位結(jié)扎術(shù) 6300 5400
71 LS005 I86.101 精索靜脈曲張 經(jīng)腹腔鏡精索靜脈曲張高位結(jié)扎術(shù) 8700 7000
72 LS006 P83.5,N43.0-N43.3 睪丸鞘膜積液 睪丸鞘膜翻轉(zhuǎn)術(shù) 7800 5300
73 LS007 Q53.1,Q53.2,Q53.9 隱睪(睪丸可觸及) 隱睪下降固定術(shù) 7000 (單側(cè)) 5600 (單側(cè))
女性生殖系統(tǒng)疾病 74 MS003 D27.x00 卵巢良性腫瘤 經(jīng)腹單側(cè)卵巢囊腫剝除術(shù) 12000 9600
75 MS005 D27.x00 卵巢良性腫瘤 經(jīng)腹單側(cè)卵巢切除術(shù) 16000 10600
76 MS007 O00.1 輸卵管妊娠 經(jīng)腹單側(cè)輸卵管切除術(shù) 9500 7600
77 MS008 O00.1 輸卵管妊娠 經(jīng)腹腔鏡單側(cè)輸卵管切除術(shù) 11500 9900
78 MS011 D25.0-D25.2,D25.9 子宮平滑肌瘤 經(jīng)腹全子宮切除術(shù) 13200 12400
79 MS012 D25.0-D25.2,D25.9 子宮平滑肌瘤 經(jīng)腹腔鏡全子宮切除術(shù) 16000 12800
80 MS013 D25.0-D25.2,D25.9 子宮平滑肌瘤 經(jīng)陰道全子宮切除術(shù) 17000 13600
81 MS015 D25.0-D25.2,D25.9 子宮平滑肌瘤 腹腔鏡聯(lián)合陰式全子宮切除術(shù) 18000 14400
82 MS016 D25.0-D25.2,D25.9 子宮平滑肌瘤 經(jīng)宮腔鏡黏膜下肌瘤切除術(shù) 10000 9800
妊娠、分娩和產(chǎn)褥期疾病 83 NS001 O80.0 自然臨產(chǎn)陰道分娩 單胎順產(chǎn)接生 3400 3100
84 NS002 O82 計(jì)劃性剖宮產(chǎn) 子宮下段剖宮產(chǎn)術(shù) 9000 7200
85 NS003 O81 產(chǎn)鉗助產(chǎn)分娩 產(chǎn)鉗助產(chǎn)術(shù) 3200 2700
86 NS004 O42 胎膜早破(足月)行陰道分娩 單胎順產(chǎn)接生 3800 3500
新生兒、孕期導(dǎo)致的嬰兒疾病 87 OM001 P55.800 母嬰ABO血型不合溶血病 3700 2900
肌肉骨骼系統(tǒng)和結(jié)締組織疾病 88 PS001 M51.003/M51.004/M51.000,M51.101/M51.103/M51.100,M51.202/M51.204/M51.200 腰椎間盤突出癥 腰椎間盤摘除術(shù) 45900 31200
89 PS004 S72.000 股骨頸骨折 全髖人工關(guān)節(jié)置換術(shù) 47800 43400
90 PS005 S72.000 股骨頸骨折 人工股骨頭置換術(shù) 47000 37600
91 PS006 S82.101 脛骨平臺骨折 脛骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) 54200 24300
92 PS008 S72.300 股骨干骨折 股骨干骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) 30000 28000
93 PS011 S82.000 閉合性髕骨骨折 髕骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) 21600 14700
94 PS023 S82.201/S82.203 脛腓骨干骨折 腓骨骨折閉合復(fù)位鋼板螺絲釘內(nèi)固定術(shù) 48800 31200
95 PS029 S72.300 股骨干骨折 股骨干骨折切開復(fù)位外固定架固定術(shù) 30100 19900
96 PS038 M87.002,M87.102,M87.203,M87.901 股骨頭壞死(FicatIII-IV期,嚴(yán)重疼痛伴功能障礙) 全髖人工關(guān)節(jié)置換術(shù) 76000 (單側(cè)) 48000 (單側(cè))
皮膚、皮下組織、乳腺疾病和燒傷 97 QM009 Z51.104+C50 乳腺癌 姑息治療 7300 5700
98 QM010 B02.900 帶狀皰疹(不伴有并發(fā)癥) 5700 3900
99 QM011 M33 皮肌炎/多發(fā)性肌炎 7400 5500
100 QS003 D24 乳腺良性腫瘤 乳腺腫物切除術(shù) 旋切穿插針 7800 (單側(cè)) 4700 (單側(cè))
101 QS004 C50.0-C50.6,C50.8,C50.9 乳腺癌 乳腺腫物切除術(shù) 22000 (單側(cè)) 17600 (單側(cè))
102 QS006 C50.0-C50.6,C50.8,C50.9 乳腺癌 乳腺癌改良根治術(shù) 23800 (單側(cè)) 18800 (單側(cè))

閱讀 301
聯(lián)
咨詢熱線:
15162776785
在線客服:
客服一
官方微信公眾號: