你所在的位置:
【廣東】北京大學深圳醫(yī)院特需醫(yī)療服務價格公示
發(fā)布時間:2018-04-10 17:30:12
各位患友:
根據(jù)《深圳市發(fā)展和改革委員會關于北京大學深圳醫(yī)院特需醫(yī)療服務價格的復函》(深發(fā)改函【2018】570號),我院提供的特需服務收費標準予以調整。現(xiàn)予以價格公示,自2018年3月28日起執(zhí)行。
序號 編碼 項目名稱 項目內涵 計價單位 價格(元) 服務區(qū)域
1 T110200002-1 名專家門診診查費 獲國務院津貼專家、名中醫(yī)、三名工程專家 次 500 特診門診
2 T110200002-2 主任醫(yī)師門診診查費 次 280 特診門診
3 T110200002-3 副主任醫(yī)師門診診查費 次 180 特診門診
4 T111000002a 多學科[MDT]會診費 科/次 200 特診門診、多學科會診中心
5 T110900001-1aa 特需單人房 房/日 460 內科樓特診病房
6 T110900001-1ab 特需單人套房A 房/日 600 內科樓特診病房
7 T110900001-1ac 特需單人套房B 房/日 800 內科樓和外科樓特診病房
8 T110900001-1ad 特需單人套房C 房/日 1000 外科樓特診病房
說明:在特診門診、特診病區(qū)內獨立完成的醫(yī)療服務項目,收費標準在基本醫(yī)療服務價格基礎上加收不超過100%。
物價醫(yī)保科
2018年3月13日
根據(jù)《深圳市發(fā)展和改革委員會關于北京大學深圳醫(yī)院特需醫(yī)療服務價格的復函》(深發(fā)改函【2018】570號),我院提供的特需服務收費標準予以調整。現(xiàn)予以價格公示,自2018年3月28日起執(zhí)行。
序號 編碼 項目名稱 項目內涵 計價單位 價格(元) 服務區(qū)域
1 T110200002-1 名專家門診診查費 獲國務院津貼專家、名中醫(yī)、三名工程專家 次 500 特診門診
2 T110200002-2 主任醫(yī)師門診診查費 次 280 特診門診
3 T110200002-3 副主任醫(yī)師門診診查費 次 180 特診門診
4 T111000002a 多學科[MDT]會診費 科/次 200 特診門診、多學科會診中心
5 T110900001-1aa 特需單人房 房/日 460 內科樓特診病房
6 T110900001-1ab 特需單人套房A 房/日 600 內科樓特診病房
7 T110900001-1ac 特需單人套房B 房/日 800 內科樓和外科樓特診病房
8 T110900001-1ad 特需單人套房C 房/日 1000 外科樓特診病房
說明:在特診門診、特診病區(qū)內獨立完成的醫(yī)療服務項目,收費標準在基本醫(yī)療服務價格基礎上加收不超過100%。
物價醫(yī)保科
2018年3月13日
文章關鍵詞:
無
閱讀 2583 次