你所在的位置:
【云南】玉溪市第二人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整表
發(fā)布時間:2018-05-21 10:47:14
附件三 玉溪市第二人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整表 | ||||||
單位:元 | ||||||
序號 | 編 碼 | 項 目 名 稱 | 調(diào)整前標準 | 調(diào)整后標準 | 備 注 | |
1 | 110200002A | 主任醫(yī)師 | 6 | 18 | ||
2 | 110200002B | 副主任醫(yī)師 | 4 | 12 | ||
3 | 110200003 | 急診診查費 | 4 | 12 | ||
4 | 110200005 | 住院診查費 | 8 | 22 | ||
5 | 110900001j | 三、四床間三檔 | 13 | 16 | ||
6 | 220800008 | 超聲計算機彩色圖文報告 | 12 | 10 | ||
7 | 220301001b | 彩色多普勒腹部超聲檢查 | 60 | 54 | ||
8 | 220301001d | 彩色多普勒泌尿系超聲檢查 | 60 | 54 | ||
9 | 220301001e | 彩色多普勒婦科超聲檢查 | 60 | 54 | ||
10 | 220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 70 | 60 | ||
11 | 220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 120 | 108 | ||
12 | 220600010a | 左心功能測定(六項) | 50 | 40 | ||
13 | 210300001b | 螺旋CT掃描 | 120 | 108 | ||
14 | 210300002 | X線計算機體層(CT)增強掃描 | 250 | 200 | ||
15 | 210300004 | X線計算機體層(CT)成像 | 300 | 250 |
文章關(guān)鍵詞:
無
閱讀 325 次