HEALTHCARE PRICES
醫(yī)保物價(jià)
你所在的位置:
【安徽】安徽省蕪湖市眼科醫(yī)院2017年第二季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
發(fā)布時(shí)間:2017-07-15 10:30:04
安徽省蕪湖市眼科醫(yī)院2017年第二季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專(zhuān)科 | ||||
1.2 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | ||||
省 級(jí) | |||||
市 級(jí) | |||||
院 級(jí) | 眼科、口腔科 | ||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 238 | 189 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 3861 | 3917 | |||
2.3 藥品占比(%) | 24.64 | 23.13 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | |||||
2.4 耗材占比(%) | 15.33 | 20.11 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 68 | 69 | ||
新 農(nóng) 合 | 55 | 54 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 60 | 58 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98 | 98 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 100 | 100 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | |||||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 86 | 86.41 | ||
CT | 85.6 | 90.12 | |||
MRI | |||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 22 | 21 | |||
3.7門(mén)診輸液率(%) | 2.5 | 3.2 | |||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 5.78 | 4.96 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | 1 | 1 | ||
三類(lèi)手術(shù) | 2 | 1.9 | |||
四類(lèi)手術(shù) | 2.2 | 2.1 | |||
4.3病床使用率(%) | 70 | 79 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 5.5 | 5 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.3 | 97.9 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) | ||||
附件2 蕪湖市眼科醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | |||||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | |||||
序號(hào) |
疾病名稱(chēng) (按ICD-10編碼分類(lèi)) |
術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | |
1 | 老年性白內(nèi)障 | 白內(nèi)障超聲乳化+人工晶體植入術(shù) | 3727.75 | 3840.6 | |
2 | 結(jié)膜的其他疾患 | 2041.01 | 1964.62 | ||
3 | 慢性缺血性心臟病 | 4993.19 | 4635.81 | ||
4 | 糖尿病 | 5923.31 | 4565.34 | ||
5 | 青光眼 | 小梁切除術(shù)、房角分離術(shù) | 4405.78 | 4609.14 | |
6 | 淚器系疾患 | 4340.26 | 4601.96 | ||
7 | 腦血管病后遺癥 | 5143.85 | 5349.99 | ||
8 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 3872.62 | 3865.96 | ||
9 | 腦梗死 | 4220.88 | 4924.65 | ||
10 | 其他慢性阻塞性肺病 | 6786.85 | 6076.35 | ||
11 | 其他呼吸性疾病 | 4099.22 | 0 | ||
12 | 其他視網(wǎng)膜疾患 | 3168.55 | 3115.99 | ||
13 | 視網(wǎng)膜脫離和斷裂 | 玻切、注硅油、環(huán)扎術(shù) | 8867.26 | 7943.93 | |
14 | 玻璃體疾患 | 玻璃體注藥術(shù) | 6612.44 | 6305 | |
15 | 視網(wǎng)膜血管阻塞 | 2451.33 | 2581.16 | ||
16 | 角膜炎 | 2039.83 | 1993.25 | ||
17 | 眼瞼的其他疾患 | 3043.29 | 3274.6 | ||
18 | 虹膜睫狀體炎 | 2414.84 | 2282.01 | ||
19 | 其他內(nèi)部假體裝置、植入物和移植物的并發(fā)癥 | 0 | 7049.78 | ||
20 | 胃炎和十二指腸炎 | 4526.89 | 3131.34 | ||
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | |||||
序號(hào) |
疾病名稱(chēng) (按ICD-10編碼分類(lèi)) |
術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | |
1 | 原發(fā)性青光眼(閉角型) | 小梁切除、房角分離術(shù) | 4607.6 | 4575.59 | |
2 | 原發(fā)性青光眼(開(kāi)角型) | 小梁切除術(shù) | 6284.4 | 6751.3 | |
3 | 孔源性視網(wǎng)膜脫離 | 玻璃體切割、注硅油術(shù)、激光、環(huán)扎術(shù)、玻璃體氣液交換術(shù) | 8898.6 | 7320.7 | |
4 | 老年性白內(nèi)障 | 白內(nèi)障超聲乳化+人工晶體植入術(shù) | 3727.6 | 3841.23 | |
審核人:方青嶺 填報(bào)人:邵芳 填報(bào)日期:2017.7.11 | |||||
附件3 蕪湖市眼科醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 | ||||
1 | 在醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)中,謝絕接受患者及其親友的“紅包”、物品饋贈(zèng)。 | ||||
2 | 堅(jiān)持醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械的公開(kāi)招標(biāo)制度,拒絕接受醫(yī)療器械、設(shè)備、衛(wèi)生耗材、藥品、試劑等推銷(xiāo)人員以各種名義、形式給予的回扣、提成等各種不正當(dāng)利益。 | ||||
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行藥品集中招標(biāo)采購(gòu)制度,對(duì)中標(biāo)藥品嚴(yán)格按合同采購(gòu),努力降低藥品價(jià)格。 | ||||
4 | 不向科室下達(dá)任務(wù)指標(biāo),不搞 “開(kāi)單提成”。拒絕私自利用醫(yī)院檢查儀器收受“紅包”、請(qǐng)吃。 | ||||
5 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開(kāi)大處方,依法合理收費(fèi)。 | ||||
6 | 禮貌接診,熱情服務(wù),態(tài)度和藹,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人,文明行醫(yī)。 | ||||
7 | 尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán),執(zhí)行醫(yī)務(wù)公開(kāi)。 | ||||
8 | 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家物價(jià)政策,不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不自立項(xiàng)收費(fèi)。實(shí)施醫(yī)院費(fèi)用查詢(xún)系統(tǒng),執(zhí)行費(fèi)用查詢(xún)制度,做到明白消費(fèi)。 | ||||
9 | 嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格公示制度,堅(jiān)持利用觸摸屏、電子顯示屏滾動(dòng)顯示醫(yī)療服務(wù)及藥品等價(jià)格。 | ||||
10 |
設(shè)立投訴受理電話(4812346),做到接待投訴有登記,處理投訴有憑證,反饋投訴有記錄,查詢(xún)投訴有檔案,能答復(fù)的問(wèn)題即時(shí)答復(fù),需要調(diào)查的問(wèn)題,七個(gè)工作日內(nèi)給予反饋。 |
閱讀 166 次