HEALTHCARE PRICES
醫(yī)保物價(jià)
你所在的位置:
【安徽】定遠(yuǎn)縣總醫(yī)院2017年第2季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
發(fā)布時(shí)間:2017-07-18 14:46:59
定遠(yuǎn)縣總醫(yī)院2017年第2季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/???/span> | 二級(jí)甲等綜合醫(yī)院 | |||||||
1.2重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 | ||||||
省級(jí) | 2個(gè)(骨傷科、痔漏科) | 2個(gè)(骨傷科、痔漏科) | |||||||
市級(jí) | 0 | 0 | |||||||
院級(jí) | 0 | 0 | |||||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 223.1 | 243.05 | ||||||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4356 | 4813.58 | |||||||
2.3藥品占比(%) | 36.01% | 38.12% | |||||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 10.8% | 10.9% | |||||||
2.4耗材占比(%) | 7.6% | 8.3% | |||||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | |||||||||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 81.97% | 81.00% | ||||||
新農(nóng)合 | 70.43% | 77.83% | |||||||
城鎮(zhèn)居民 | 66.82% | 65.00% | |||||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.60% | 97.50% | ||||||
3.2入出院診斷符合率(%) | 97.10% | 97.00% | |||||||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 96.90% | 97.70% | |||||||
3.4急診搶救成功率(%) | 88.10% | 88.20% | |||||||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 68% | 67% | ||||||
CT | 86% | 85% | |||||||
MRI | 90.1% | 92.0% | |||||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 39.9DDDS | 39.7DDDS | |||||||
3.7門診輸液率(%) | 1.5% | 1.5% | |||||||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.07% | 0 | |||||||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 暫未實(shí)行門診掛號(hào)預(yù)約 | |||||||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.2 | 1.1 | ||||||
三類手術(shù) | 2.2 | 1.9 | |||||||
四類手術(shù) | |||||||||
4.3病床使用率(%) | 114.3% | 118.0% | |||||||
4.4出院者平均住院日(天) | 6.9 | 7 | |||||||
5.患者滿 意度 |
總體滿意度 | 97.00% | |||||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) | ||||||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | |||||||||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | |||||||||
序號(hào) |
疾病名稱(按ICD-10編 碼分類) |
本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | ||||||
1 | 腦梗塞 | 4777 | 5144 | ||||||
2 | 支氣管肺炎 | 1465 | 1647 | ||||||
3 | 高血壓 | 2822 | 2882 | ||||||
4 | 糖尿病 | 4337 | 3578 | ||||||
5 | 膽囊結(jié)石 | 3403 | 3833 | ||||||
6 | 白內(nèi)障 | 2812 | 3874 | ||||||
7 | 聲帶息肉 | 2502 | 3378 | ||||||
8 | 急性闌尾炎 | 4631 | 5603 | ||||||
9 | 慢性乙型肝炎 | 5221 | 5972 | ||||||
10 | 慢性阻塞性肺病 | 4250 | 4865 | ||||||
11 | 肺炎 | 3520 | 3425 | ||||||
12 | 冠心病 | 5200 | 4285 | ||||||
13 | 慢性扁桃體炎 | 2413 | 2970 | ||||||
14 | 腹股溝疝 | 4100 | 3705 | ||||||
15 | 肝硬化 | 4775 | 5650 | ||||||
16 | 乳房良性腫瘤 | 3035 | 3098 | ||||||
17 | 痔 | 3633 | 3200 | ||||||
18 | 短暫性腦出血 | 3200 | 3691 | ||||||
19 | 大隱靜脈曲張 | 3824 | 3647 | ||||||
20 | 肺癌化療 | 5702 | 5600 | ||||||
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | |||||||||
序號(hào) |
疾病名稱(按ICD-10編 碼分類) |
本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | ||||||
1 | 肛瘺 | 2520 | 2401 | ||||||
2 | 混合痔 | 2132 | 2270 | ||||||
3 | 腘窩囊腫 | 3808 | 3878 | ||||||
4 | 骨性關(guān)節(jié)炎 | 2735 | 3019 | ||||||
5 | 腰椎間盤突出癥(保守) | 3100 | 3102 | ||||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |||||||||
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 | ||||||||
1 | 患者至上,執(zhí)情為病人服務(wù),文明行醫(yī),不刁難推諉病人。 | ||||||||
2 | 救死扶傷,認(rèn)真執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制,做到及時(shí)接診、及時(shí)診斷、及時(shí)治療、及時(shí)住院。 | ||||||||
3 | 透明醫(yī)療,實(shí)行價(jià)格公示制和查詢制,公示主要醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和常用藥品價(jià)格,并向患者提供費(fèi)用清單。 | ||||||||
4 | 合理醫(yī)療,做到合理檢查、合理用藥,不使用偽劣、過(guò)期藥品,保證患者安全醫(yī)療。 | ||||||||
5 | 醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)應(yīng)診,急救中心在接到急救電話后,5分鐘內(nèi)出動(dòng)救護(hù)人員及車輛。 | ||||||||
6 | 規(guī)范行醫(yī),不使用B超給胎兒做非醫(yī)學(xué)需要性別鑒定和選擇性終止妊娠手術(shù)。 | ||||||||
7 | 廉潔行醫(yī),不收受紅包,不接受患者及家屬的錢物。醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范及有關(guān)規(guī)定,凡有違反者,經(jīng)查實(shí)后除加倍退還外,根據(jù)情節(jié)對(duì)當(dāng)事人處以行政、經(jīng)濟(jì)處罰。 | ||||||||
8 | 醫(yī)院對(duì)病人投訴予以及時(shí)處理,對(duì)書(shū)面投訴和情況復(fù)雜的問(wèn)題在5個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。 |
閱讀 224 次