HEALTHCARE PRICES
醫(yī)保物價(jià)
你所在的位置:
【遼寧】沈陽(yáng)市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示(1)
發(fā)布時(shí)間:2017-08-29 17:01:25
沈陽(yáng)市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示(1)
標(biāo)準(zhǔn)編碼 | 價(jià)項(xiàng)名稱(chēng) | 單位 | 新價(jià)格 |
1101A | 初診建病歷手冊(cè) | 本 | 1 |
1102a | 便民門(mén)診診查費(fèi) | 次 | 1 |
1102b | 便民門(mén)診診查費(fèi)(60歲以上優(yōu)惠) | 次 | 0 |
110200001 | 普通門(mén)診診查費(fèi) | 次 | 9.5 |
110200001a | 普通門(mén)診診查費(fèi)(60歲以上優(yōu)惠) | 次 | 6 |
110200002 | 專(zhuān)家門(mén)診診查費(fèi)(副主任醫(yī)師) | 次 | 14 |
110200002a | 專(zhuān)家門(mén)診診查費(fèi)(副主任醫(yī)師)(60歲以上優(yōu)惠) | 次 | 13 |
110200002D | 專(zhuān)家門(mén)診診查費(fèi)(主任醫(yī)師) | 次 | 19 |
110200002b | 專(zhuān)家門(mén)診診查費(fèi)(主任醫(yī)師)(60歲以上優(yōu)惠) | 次 | 18 |
110200005 | 住院診查費(fèi) | 日 | 14 |
110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 90 |
110300001A | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 45 |
110400001 | 院前急救費(fèi) | 次 | 60 |
110500001 | 體檢費(fèi) | 次 | 12 |
110700001 | 病房取暖費(fèi) | 日 | 6 |
110800001 | 病房空調(diào)降溫費(fèi) | 日 | 6 |
110900001 | 普通病房床位費(fèi)(20) | 日 | 35 |
110900001a | 普通病房床位費(fèi)(35) | 日 | 35 |
110900001Y | 普通病房床位費(fèi)(丙) | 床日 | 35 |
110900003B | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 床日 | 60 |
111000001 | 院際會(huì)診(同城) | 次 | 100 |
111000001A | 院際會(huì)診(外埠) | 次 | 200 |
111000002 | 院內(nèi)會(huì)診 | 次 | 15 |
111000003C | 遠(yuǎn)程會(huì)診 | 半小時(shí) | 100 |
120100001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 日 | 140 |
120100002 | 特級(jí)護(hù)理 | 日 | 90 |
120100003 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 35 |
120100004 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 25 |
120100005 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 15 |
120100010 | 氣管切開(kāi)護(hù)理 | 日 | 50 |
120100011 | 小兒吸痰護(hù)理(叩背) | 次 | 30 |
120100011A | 吸痰護(hù)理(叩背) | 次 | 4 |
120100012 | 造瘺護(hù)理 | 次 | 10 |
120100014a | 一般專(zhuān)項(xiàng)護(hù)理(口腔護(hù)理) | 次 | 10 |
120100014b | 一般專(zhuān)項(xiàng)護(hù)理(會(huì)陰護(hù)理) | 次 | 10 |
120100014c | 一般專(zhuān)項(xiàng)護(hù)理(床上洗發(fā)) | 次 | 10 |
120100014d | 一般專(zhuān)項(xiàng)護(hù)理(擦浴) | 次 | 15 |
120100015 | 機(jī)械輔助排痰 | 日 | 15 |
120200001 | 大搶救 | 日 | 150 |
120200002 | 中搶救 | 日 | 120 |
120200003 | 小搶救 | 日 | 80 |
120300001 | 氧氣吸入 | 小時(shí) | 3 |
120300001A | 氧氣吸入(加壓給氧) | 小時(shí) | 6 |
120300001B | 氧氣吸入(低流量給氧) | 小時(shí) | 1 |
120400001B | 肌肉注射 | 次 | 3 |
120400002A | 靜脈注射(化驗(yàn)采血) | 次 | 5 |
120400002B | 靜脈注射(靜脈推注化療藥) | 次 | 12 |
120400002d | 靜脈注射(鏡檢) | 次 | 5 |
120400003 | 心內(nèi)注射 | 次 | 12 |
120400004 | 動(dòng)脈加壓注射 | 次 | 6 |
120400004A | 動(dòng)脈加壓注射(動(dòng)脈采血) | 次 | 6 |
120400006 | 靜脈輸液 | 組 | 6 |
120400006A | 靜脈輸液(輸血) | 組 | 6 |
120400006B | 靜脈輸液(留置靜脈針) | 組 | 6 |
120400006C | 靜脈輸液(連續(xù)輸液) | 組 | 1 |
120400006D | 靜脈輸液(化療加收) | 組 | 5 |
120400006E | 靜脈輸液(注藥) | 組 | 3 |
120400006F | 靜脈輸液使用微量泵或輸液泵 | 小時(shí) | 1 |
120400006G | 注射時(shí)門(mén)診輸液使用床加收 | 次 | 5 |
120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 12 |
120400008 | 靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療 | 次 | 15 |
120400009 | 靜脈切開(kāi)置管術(shù) | 次 | 100 |
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 40 |
120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù)(含加收) | 次 | 115 |
120400011A | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 95 |
120400011B | 中心靜脈穿刺置管術(shù)(動(dòng)脈) | 次 | 95 |
120400011D | 中心靜脈測(cè)壓加收20元 | 次 | 20 |
120400012 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 95 |
120400013A | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置(人工法) | 組 | 10 |
120400013B | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置(機(jī)器法) | 組 | 40 |
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 100 |
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 70 |
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 50 |
120600001 | 特大換藥 | 次 | 30 |
120600001A | 特大換藥每增加5塊 | 5塊 | 5 |
120600002 | 大換藥 | 次 | 25 |
120600003 | 中換藥 | 次 | 20 |
120600003a | 拆線 | 次 | 20 |
120600004 | 小換藥 | 次 | 15 |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 6 |
120800001 | 鼻飼管置管(注食) | 次 | 17 |
120800001A | 鼻飼管置管(胃腸營(yíng)養(yǎng)滴入) | 次 | 5 |
120800001B | 鼻飼管置管(注藥) | 次 | 17 |
120800001C | 鼻飼管置管 | 次 | 12 |
120800001D | 鼻飼管注食 | 次 | 5 |
120800001E | 鼻飼管注藥 | 次 | 5 |
120800001G | 營(yíng)養(yǎng)泵 | 小時(shí) | 1 |
120800001H | 胃腸營(yíng)養(yǎng)滴注 | 次 | 5 |
120900001 | 胃腸減壓 | 日 | 10 |
121100001 | 一般物理降溫 | 次 | 6 |
121100002 | 特殊物理降溫 | 小時(shí) | 4 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 3 |
121300001 | 冷熱濕敷 | 次 | 3 |
121400001 | 引流管沖洗 | 次 | 10 |
121400001A | 引流管沖洗(更換引流裝置) | 次 | 20 |
121500001 | 灌腸 | 次 | 20 |
121500001a | 灌腸(鏡檢) | 次 | 20 |
121500001b | 灌腸(大腸內(nèi)) | 次 | 20 |
121500002 | 清潔灌腸 | 次 | 40 |
121600001 | 導(dǎo)尿(一次性) | 次 | 15 |
121600001A | 導(dǎo)尿(留置) | 次 | 15 |
121600001B | 導(dǎo)尿 | 次 | 15 |
121600001C | 導(dǎo)尿 | 次 | 15 |
121600002 | 膀胱沖洗 | 次 | 10 |
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 10 |
130800001 | 建立健康檔案 | 次 | 5 |
130900001 | 健康咨詢(xún) | 次 | 5 |
130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 3 |
140100001 | 尸體料理 | 次 | 50 |
140100001A | 尸體料理(特殊傳染病人) | 次 | 100 |
210101001 | 普通透視 | 每個(gè)部位 | 5 |
210101001A | 普通透視 | 每個(gè)部位 | 9 |
210101001B | 普通透視 | 每個(gè)部位 | 7 |
210101002 | 食管鋇餐透視 | 次 | 50 |
210101002A | 食管鋇餐透視 | 次 | 54 |
210101002B | 食管鋇餐透視 | 次 | 52 |
210102002A | 8*10吋 | 片數(shù) | 8 |
210102003A | 10*12吋 | 片數(shù) | 11 |
210102003B | 10×12吋(7×17吋) | 片數(shù) | 11 |
210102004 | 11×14吋 | 片數(shù) | 14 |
210102005A | 12×15吋 | 片數(shù) | 16 |
210102006 | 14×14吋 | 片數(shù) | 18 |
210102007A | 14×17吋 | 片數(shù) | 20 |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 次 | 50 |
210102A | 膠片加收 | 次 | 5 |
210102C | 體層攝影加收 | 層 | 5 |
210102D | 床旁攝片加收 | 片 | 40 |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 50 |
210103013A | 上消化道造影(數(shù)值化X線機(jī)) | 次 | 150 |
210103014A | 胃腸排空試驗(yàn) | 次 | 50 |
210103016 | 口服法小腸造影 | 次 | 80 |
210103017 | 鋇灌腸大腸造影 | 次 | 80 |
210103017A | 鋇灌腸大腸造影(數(shù)值化X線機(jī)) | 次 | 180 |
210103017DD | 鋇灌腸造影 | 次 | 180 |
210103033 | 竇道及瘺管造影 | 次 | 80 |
210103033A | 竇道及瘺管造影(數(shù)值化X線機(jī)) | 次 | 180 |
210300001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 216 |
210300002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 378 |
210300004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成象 | 每部位 | 240 |
220201002 | B超常規(guī)檢查 | 次 | 25 |
220202002 | 經(jīng)直腸B超檢查 | 次 | 40 |
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 部位 | 90 |
220301001A | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(床旁) | 部位 | 120 |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 130 |
220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 120 |
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 半小時(shí) | 130 |
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 130 |
220600010 | 左心功能測(cè)定 | 次 | 50 |
220700001 | 計(jì)算機(jī)三維重建技術(shù) | 次 | 120 |
220800006 | 彩色膠片照相 | 片 | 20 |
220800007 | 超聲檢查實(shí)時(shí)錄象(電診) | 次 | 15 |
220800007a | 超聲檢查實(shí)時(shí)錄象(鏡檢) | 次 | 15 |
220800008 | 超聲(電診)計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 5 |
220800008a | 超聲(鏡檢)計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 5 |
220800008b | 超聲(病理)計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 5 |
22080008 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 5 |
230500014 | 14碳呼吸試驗(yàn) | 次 | 100 |
250101003 | 紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) | 項(xiàng) | 1.8 |
250101008A | 紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) | 項(xiàng) | 2 |
250101015A | 血細(xì)胞分析(三分類(lèi)) | 項(xiàng) | 14 |
250101015C | 血細(xì)胞分析(五分類(lèi)) | 項(xiàng) | 23 |
250102023 | 尿沉渣鏡檢 | 次 | 2 |
250102024 | 尿沉渣定量 | 項(xiàng) | 18.5 |
250102035A | 尿液分析 | 次 | 6.4 |
250103001 | 糞便常規(guī) | 次 | 2 |
250103002 | 糞便隱血試驗(yàn)(OB) | 項(xiàng) | 8 |
250203020 | 血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定(PT) | 項(xiàng) | 11 |
250203025A | 活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定(APTT) | 項(xiàng) | 18.5 |
250203030 | 血漿纖維蛋白原測(cè)定 | 項(xiàng) | 20 |
250203035A | 凝血酶時(shí)間測(cè)定(TT) | 項(xiàng) | 13 |
250203066 | 血漿D-二聚體測(cè)定(D-Dimer) | 項(xiàng) | 60 |
250203066A | 血漿D-二聚體測(cè)定(D-Dimer)(酶免法) | 項(xiàng) | 40 |
閱讀 1895 次