你所在的位置:
【遼寧】沈陽市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格公示(2)
發(fā)布時間:2017-08-29 17:02:38
沈陽市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格公示(2)
250301001 | 血清總蛋白測定 | 項 | 2.8 |
250301002 | 血清白蛋白測定 | 項 | 2.8 |
250301006 | 血清前白蛋白測定 | 項 | 18.5 |
250301017 | 超敏C反應(yīng)蛋白測定 | 項 | 74 |
250302001B | 葡萄糖測定(各種酶法) | 次 | 3.7 |
250302001c | 葡萄糖測定(酶電極法) | 次 | 5 |
250302001d | 葡萄糖測定(干化學(xué)法) | 次 | 13.5 |
250302003 | 糖化血紅蛋白測定 | 項 | 36 |
250302008 | 血漿乳酸測定 | 項 | 18.5 |
250303001A | 血清總膽固醇測定 | 項 | 4.6 |
250303002A | 血清甘油三酯測定 | 項 | 9.2 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 項 | 13 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測定 | 項 | 15.5 |
250303007 | 血清載脂蛋白AI測定 | 項 | 14 |
250303009 | 血清載脂蛋白B測定 | 份 | 13.5 |
250303013 | 血清載脂蛋白α測定 | 項 | 37 |
250304001 | 鉀測定 | 項 | 4.6 |
250304001A | 鉀測定(ICU干化學(xué)法) | 項 | 15 |
250304002 | 鈉測定 | 項 | 4.6 |
250304002A | 鈉測定(ICU干化學(xué)法) | 項 | 13.5 |
250304003B | 氯測定 | 項 | 5.5 |
250304003C | 氯測定(ICU干化學(xué)法) | 項 | 13.5 |
250304004B | 鈣測定 | 項 | 5.5 |
250304004C | 鈣測定(IUC干化學(xué)法) | 項 | 13.5 |
250304005 | 無機磷測定 | 項 | 3.7 |
250304010 | 血清碳酸氫鹽(HCO3)測定 | 項 | 6.4 |
250304010B | 血清碳酸氫鹽(HCO3)測定(手工法) | 項 | 2 |
250305001 | 血清總膽紅素測定 | 項 | 5.5 |
250305002A | 血清直接膽紅素測定 | 項 | 4.6 |
250305005 | 血清總膽汁酸測定 | 項 | 14 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定 | 項 | 4.6 |
250305008B | 血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定 | 項 | 4.6 |
250305009B | 血清γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶測定 | 項 | 4.6 |
250305011 | 血清堿性磷酸酶測定 | 項 | 4.6 |
250305017 | 血清α-L巖藻糖苷酶測定 | 次 | 14 |
250306001 | 血清肌酸激酶測定 | 項 | 6.4 |
250306001A | 血清肌酸激酶測定(干化學(xué)法) | 項 | 15 |
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性測定 | 項 | 14 |
250306005 | 乳酸脫氫酶測定 | 項 | 4.6 |
250306007 | 血清A羥基丁酸脫氫酶測定 | 項 | 6.4 |
250306009 | 血清肌鈣蛋白I測定 | 項 | 35 |
250306012 | B型鈉尿肽(BNP)測定 | 項 | 220 |
250307001 | 尿素測定(速率法) | 項 | 4.6 |
250307001B | 尿素測定 | 項 | 4.6 |
250307002B | 肌酐測定 | 項 | 9.2 |
250307005 | 血清尿酸測定 | 項 | 4.6 |
250307028 | 血清胱抑素(CystaitinC)測定 | 項 | 37 |
250401025 | C-反應(yīng)蛋白測定(CRP) | 項 | 27.5 |
250403001 | 甲型肝炎抗體測定(Anti-HAV) | 項 | 7.4 |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原測定(HBSAG)(發(fā)光法) | 項 | 37 |
250403004A | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg)(酶免法) | 項 | 4.6 |
250403004B | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | 項 | 4.6 |
250403005 | 乙型肝炎表面抗體測定(ANTI-HBS)(發(fā)光法) | 項 | 37 |
250403005A | 乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs) | 項 | 4.6 |
250403006 | 乙型肝炎E抗原測定(HBEAG)(發(fā)光法) | 項 | 37 |
250403006A | 乙型肝炎e抗原測定(HBeAg) | 項 | 4.6 |
250403007 | 乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe) | 項 | 4.6 |
250403007b | 乙型肝炎E抗體測定(ANTI-HBE)(發(fā)光法) | 項 | 37 |
250403009A | 乙型肝炎核心抗體測定(ANTI-HBC) | 項 | 4.6 |
250403010 | 乙型肝炎核心IGM抗體測定(ANTI-HBCIGM) | 項 | 37 |
250403010A | 乙型肝炎核心IGM抗體測定(ANTI-HBCIGM)(手工) | 項 | 9.2 |
250403014A | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項 | 14 |
250403014B | 丙型肝炎抗體測定(ANTI-HCV)(發(fā)光法) | 項 | 110 |
250403017A | 戊型肝炎抗體測定(ANTI-HEV)igG | 項 | 18.5 |
250403017B | 戊型肝炎抗體測定(ANTI-HEV)igM | 項 | 18.5 |
250403019A | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 項 | 21 |
250403053A | 梅毒螺旋體特異抗體測定 | 項 | 27.5 |
250403053B | 梅毒螺旋體特異抗體測定(發(fā)光法) | 項 | 50 |
250404001A | 癌胚抗原測定(CEA) | 項 | 7.5 |
250404001B | 癌胚抗原測定(CEA)(發(fā)光法) | 項 | 75 |
250404002 | 甲胎蛋白測定(AFP) | 項 | 7.5 |
250404002B | 甲胎蛋白測定(AFP)(發(fā)光法) | 項 | 75 |
250404011 | 糖類抗原測定(CA15-3) | 每種抗原 | 80 |
250404011A | 糖類抗原測定(CA19-9) | 每種抗原 | 80 |
250501001 | 一般細菌涂片檢查 | 項 | 10 |
250501004 | 特殊細菌涂片檢查 | 每種細菌 | 15 |
250501009 | 一般細菌培養(yǎng)及鑒定 | 項 | 30 |
250501009a | 一般細菌培養(yǎng)及鑒定(儀器法) | 項 | 80 |
250501011 | 血培養(yǎng)及鑒定 | 項 | 100 |
250502002 | 常規(guī)藥敏定量試驗(MIC) | 項 | 80 |
260000001 | ABO紅細胞定型(正定) | 次 | 3 |
260000001a | ABO紅細胞定型(反定) | 次 | 10 |
260000002 | ABO血型鑒定 | 次 | 6 |
260000002a | ABO血型鑒定(微柱法) | 次 | 46 |
260000004 | Rh血型鑒定 | 次 | 20 |
260000007 | 血型單特異性抗體鑒定 | 次 | 100 |
260000012 | 特殊介質(zhì)交叉配血 | 每個方法 | 11 |
260000012a | 特殊介質(zhì)交叉配血(卡氏配血法) | 每個方法 | 45 |
260000013 | 疑難交叉配血 | 次 | 60 |
260000024 | 紅細胞不規(guī)則抗體篩選試驗 | 項 | 90 |
270300002 | 內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 | 例 | 150 |
270300002A | 內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷10以內(nèi)加收 | 塊 | 20 |
270300002B | 內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷10以外加收 | 塊 | 5 |
270300003 | 局部切除組織活檢檢查與診斷 | 每個部位 | 150 |
270300003A | 局部切除組織活檢檢查與診斷10以內(nèi)加收 | 塊 | 20 |
270300003d | 局部切除組織活檢檢查與診斷10以外加收 | 塊 | 5 |
270300005 | 手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 例 | 150 |
270300005A | 手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷10以內(nèi)加收 | 塊 | 20 |
270300005B | 手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷10以外加收 | 塊 | 5 |
270300010 | 全器官大切片檢查與診斷 | 例 | 300 |
270400001 | 冰凍切片檢查與診斷 | 例 | 300 |
270500001 | 特殊染色及酶組織化學(xué)染色診斷 | 每個標(biāo)本 | 60 |
270500002A | 免疫組織化學(xué)染色診斷 | 每個標(biāo)本 | 120 |
270800005 | 病理大體標(biāo)本攝影 | 每個標(biāo)本 | 45 |
270800006 | 顯微攝影術(shù) | 每個視野 | 45 |
310602005 | 持續(xù)呼吸功能檢測 | 小時 | 5.3 |
310602006 | 血氣分析 | 次 | 66 |
310603001 | 呼吸機輔助呼吸 | 小時 | 7.7 |
310701001 | 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 21.5 |
310701001B | 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 21.5 |
310701002D | 常規(guī)心電圖檢查(床旁) | 次 | 24.7 |
310701003B | 動態(tài)心電圖 | 次 | 160 |
310701021 | 動態(tài)血壓監(jiān)測 | 小時 | 6.4 |
310701022 | 心電監(jiān)測 | 小時 | 8.5 |
310701028 | 血氧飽和度監(jiān)測 | 小時 | 6.4 |
310702002 | 持續(xù)有創(chuàng)性血壓監(jiān)測 | 小時 | 10.5 |
310702016 | 心臟電復(fù)律術(shù) | 次 | 215 |
310702017 | 心臟電除顫術(shù) | 次 | 70 |
310800005 | 血細胞分離單采 | 次 | 1920 |
310800005a | 血細胞分離單采(加收) | 次 | 320 |
310800012 | 骨髓(采血)采集術(shù) | 次 | 220 |
310800014 | 外周血干細胞回輸 | 次 | 215 |
310800015 | 骨髓或外周血干細胞體外凈化 | 次 | 1600 |
310800017 | 血細胞分化簇抗原(CD)34陽性造血干細胞分選 | 次 | 4810 |
310800019 | 配型不合異基因骨髓移植T細胞去除術(shù) | 次 | 2200 |
310800022 | 自體骨髓或外周血干細胞支持治療 | 次 | 3850 |
310800023 | 臍血移植術(shù) | 次 | 3850 |
閱讀 1684 次