HEALTHCARE PRICES
醫(yī)保物價
你所在的位置:
【遼寧】沈陽市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格公示(3)
發(fā)布時間:2017-08-29 17:03:27
沈陽市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格公示(3)
310902005 | 纖維胃十二指腸鏡檢查(電子) | 次 | 207 | |
310902006 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(電子) | 次 | 1140 | |
310903005 | 電子結(jié)腸鏡檢查 | 次 | 271 | |
310903005A | 纖維結(jié)腸鏡檢查 | 次 | 171 | |
310903006 | 乙狀結(jié)腸鏡檢查(電子鏡) | 次 | 239 | |
310903006A | 乙狀結(jié)腸鏡檢查 | 次 | 139 | |
310903007 | 經(jīng)內(nèi)鏡腸道球囊擴(kuò)張術(shù)(電子鏡) | 次 | 570 | |
310903007A | 經(jīng)內(nèi)鏡腸道球囊擴(kuò)張術(shù) | 次 | 470 | |
310903008 | 經(jīng)內(nèi)鏡腸道支架置入術(shù)(電子鏡) | 次 | 700 | |
310903008A | 經(jīng)內(nèi)鏡腸道支架置入術(shù) | 次 | 600 | |
310903009 | 經(jīng)內(nèi)鏡結(jié)腸治療 | 次 | 750 | |
310903009A | 經(jīng)內(nèi)鏡結(jié)腸治療(電子鏡) | 次 | 850 | |
310903010 | 經(jīng)腸鏡特殊治療(鏡) | 次 | 1300 | |
310903010A | 經(jīng)腸鏡特殊治療(鏡)(電子鏡) | 次 | 1400 | |
310903010c | 經(jīng)腸鏡特殊治療(手術(shù)) | 次 | 1300 | |
310903010d | 經(jīng)腸鏡特殊治療(手術(shù))(電子鏡) | 次 | 1400 | |
310903011 | 先天性巨結(jié)腸清潔洗腸術(shù)(結(jié)腸途徑治療) | 次 | 165 | |
310904001 | 直腸鏡檢查 | 次 | 43 | |
310904002 | 肛門直腸測壓 | 次 | 85 | |
310904003 | 肛門鏡檢查 | 次 | 21.5 | |
310904004 | 肛門指檢 | 次 | 14 | |
310904006 | 直腸肛門特殊治療(冷凍) | 次 | 22 | |
310904006A | 直腸肛門特殊治療 | 次 | 55 | |
310904007 | 肛門皮下組織美蘭注射神經(jīng)阻滯術(shù) | 次 | 33 | |
310904008 | 便秘及腹瀉的生物反饋治療 | 次 | 66 | |
310905001 | 腹腔穿刺術(shù) | 次 | 66 | |
310905001A | 腹腔穿刺術(shù)(包括抽液注藥) | 次 | 66 | |
310905001D | 腹腔穿刺術(shù)(放腹水治療) | 次 | 88 | |
310905001E | 腹腔穿刺術(shù)(腹膜) | 次 | 143 | |
310905001F | 腹腔穿刺術(shù)(后續(xù)抽液、注藥加收) | 次 | 22 | |
310905027 | 腹腔穿刺置管引流術(shù) | 次 | 88 | |
311000034 | 膀胱鏡尿道鏡檢查 | 次 | 215 | |
311004021 | 超聲引導(dǎo)下痔動脈結(jié)扎術(shù) | 次 | 2200 | |
311201004 | 陰道鏡檢查(電子鏡) | 次 | 104 | |
311201004A | 陰道鏡檢查 | 次 | 64 | |
311201006 | 陰道灌洗上藥 | 次 | 14 | |
311201006a | 陰道灌洗上藥(放射線) | 次 | 14 | |
311400006 | 皮損取材檢查 | 每個取材 | 10.5 | |
311400016 | 紅光治療 | 每個部位 | 27.5 | |
311400036 | 氦氖(He-Ne)激光照射治療 | 每個部位 | 22 | |
311503018 | 音樂治療 | 次 | 3.3 | |
311503019 | 暗示治療 | 次 | 66 | |
311503020 | 松弛治療 | 次 | 22 | |
311503024 | 心理治療 | 次 | 30 | |
311503026 | 催眠治療 | 次 | 55 | |
330100001 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 39 | |
330100001A | 局部浸潤麻醉(非手術(shù)) | 次 | 6.5 | |
330100002 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 兩小時 | 215 | |
330100002A | 神經(jīng)阻滯麻醉每增加1小時 | 小時 | 73 | |
330100003 | 椎管內(nèi)麻醉(腰麻硬膜外聯(lián)合組滯) | 兩小時 | 508 | |
330100003B | 椎管內(nèi)麻醉 | 兩小時 | 435 | |
330100003C | 椎管內(nèi)麻醉每增加1小時 | 小時 | 73 | |
330100004 | 基礎(chǔ)麻醉 | 次 | 130 | |
330100005 | 全身麻醉 | 兩小時 | 1320 | |
330100005A | 全身麻醉每增加1小時 | 小時 | 165 | |
330100005c | 無痛內(nèi)窺鏡全身麻醉 | 次 | 364 | |
330100006 | 血液加溫治療 | 小時 | 14.5 | |
330100007 | 支氣管內(nèi)麻醉 | 兩小時 | 1650 | |
330100007A | 支氣管內(nèi)麻醉每增加1小時 | 小時 | 165 | |
330100008 | 術(shù)后鎮(zhèn)痛 | 次/天 | 73 | |
330100008A | 術(shù)后鎮(zhèn)痛(腰麻硬膜外聯(lián)合組滯) | 次/天 | 102 | |
330100010 | 硬膜外連續(xù)鎮(zhèn)痛 | 天 | 73 | |
330100011 | 椎管內(nèi)置管術(shù) | 次 | 215 | |
330100011A | 椎管內(nèi)置管術(shù)(手術(shù)加收) | 次 | 129 | |
330100012 | 心肺復(fù)蘇術(shù) | 次 | 290 | |
330100012A | 心肺復(fù)蘇術(shù)(手術(shù)加收) | 次 | 174 | |
330100013 | 氣管插管術(shù) | 次 | 145 | |
330100013A | 氣管插管術(shù)(手術(shù)加收) | 次 | 87 | |
330100014 | 特殊方法氣管插管術(shù) | 次 | 390 | |
330100014A | 特殊方法氣管插管術(shù)(手術(shù)加收) | 次 | 234 | |
3301000151 | 麻醉中(腸鏡)監(jiān)測心電圖 | 小時/項 | 6 | |
3301000152 | 麻醉中(腸鏡)監(jiān)測無創(chuàng)血壓 | 小時/項 | 6 | |
3301000153 | 麻醉中(腸鏡)監(jiān)測氧濃度 | 小時/項 | 6 | |
3301000154 | 麻醉中(腸鏡)監(jiān)測呼吸頻率 | 小時/項 | 6 | |
3301000155 | 麻醉中(腸鏡)監(jiān)測ST段分析 | 小時/項 | 6 | |
3301000156 | 麻醉中(腸鏡)監(jiān)測脈搏氧飽和度 | 小時/項 | 6 | |
330100015a | 麻醉中監(jiān)測心電圖 | 小時/項 | 6 | |
330100015b | 麻醉中監(jiān)測脈搏氧飽和度 | 小時/項 | 6 | |
330100015c | 麻醉中監(jiān)測體溫 | 小時/項 | 6 | |
330100015d | 麻醉中監(jiān)測無創(chuàng)血壓 | 小時/項 | 6 | |
330100015e | 麻醉中監(jiān)測氧濃度 | 小時 | 6 | |
330100015f | 麻醉中監(jiān)測呼吸頻率 | 小時/項 | 6 | |
330100015g | 麻醉中監(jiān)測潮氣量 | 小時/項 | 6 | |
330100015h | 麻醉中監(jiān)測分鐘通氣量 | 小時/項 | 6 | |
330100015i | 麻醉中監(jiān)測氣道壓 | 小時/項 | 6 | |
330100015j | 麻醉中監(jiān)測呼氣末二氧化碳 | 小時/項 | 15 | |
330100015k | 麻醉中監(jiān)測ST段分析 | 小時/項 | 6 | |
330100015l | 麻醉中監(jiān)測有創(chuàng)血壓 | 小時/項 | 10 | |
330100015m | 麻醉中監(jiān)測中心靜脈壓 | 小時 | 10 | |
330100015n | 麻醉中監(jiān)測心率變異分析 | 小時/項 | 15 | |
330100015o | 麻醉中監(jiān)測肺順應(yīng)性 | 小時/項 | 15 | |
330100015p | 麻醉中監(jiān)測呼氣末麻醉藥濃度 | 小時/項 | 15 | |
330100015q | 麻醉中監(jiān)測肌松 | 小時/項 | 15 | |
330100015r | 麻醉中監(jiān)測腦電雙譜指數(shù) | 小時/項 | 15 | |
330100016 | 控制性降壓 | 次 | 116 | |
330300008 | 甲狀腺部分切除術(shù) | 單側(cè) | 2050 | |
330300008A | 甲狀腺部分切除術(shù)(手術(shù)加收) | 次 | 1230 | |
330300009 | 甲狀腺次全切除術(shù) | 單側(cè) | 2430 | |
330300009A | 甲狀腺次全切除術(shù)(手術(shù)加收) | 次 | 1458 | |
330900002 | 體表淋巴結(jié)摘除術(shù) | 每個部位 | 590 | |
330900002A | 體表淋巴結(jié)摘除術(shù)(手術(shù)加收) | 每個部位 | 354 | |
331002001 | 胃腸切開取異物 | 次 | 2440 | |
331002002 | 胃出血切開縫扎止血術(shù) | 次 | 1900 | |
331002003 | 近端胃大部切除術(shù) | 次 | 3480 | |
331002004 | 遠(yuǎn)端胃大部切除術(shù) | 次 | 2970 | |
331002005 | 胃癌根治術(shù) | 次 | 4880 | |
331002006 | 胃癌擴(kuò)大根治術(shù) | 次 | 5080 | |
331002007 | 胃癌姑息切除術(shù) | 次 | 2880 | |
331002008 | 全胃切除術(shù) | 次 | 5420 | |
331002009 | 胃腸造瘺術(shù) | 次 | 1650 | |
331002009A | 胃腸造瘺術(shù)(手術(shù)加收) | 次 | 990 | |
331002011 | 胃腸穿孔修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1840 |
閱讀 1868 次