你所在的位置:
【遼寧】沈陽市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務價格公示(5)
發(fā)布時間:2017-08-29 17:05:24
沈陽市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務價格公示(5)
331008008A | 剖腹探查術(手術加收) | 次 | 870 |
331008016 | 盆底痙攣部肌肉神經(jīng)切除術 | 次 | 2130 |
331008016A | 盆底痙攣部肌肉神經(jīng)切除術(手術加收) | 次 | 1278 |
331008017 | 腹壁腫瘤切除術 | 次 | 2460 |
331008017A | 腹壁腫瘤切除術(手術加收) | 次 | 1476 |
331008018 | 腹壁整形術 | 次 | 1650 |
331103001 | 膀胱切開取石術 | 次 | 1450 |
331103003 | 膀胱部分切除術 | 次 | 2290 |
331103005 | 膀胱造瘺術 | 次 | 1520 |
331103005A | 膀胱造瘺術(手術加收) | 次 | 912 |
331202001 | 陰囊壞死擴創(chuàng)術 | 次 | 760 |
331202002 | 陰囊膿腫引流術 | 次 | 700 |
331202006 | 睪丸鞘膜翻轉(zhuǎn)術 | 單側(cè) | 1090 |
331202006A | 睪丸鞘膜翻轉(zhuǎn)術(手術加收) | 單側(cè) | 654 |
331202007 | 交通性鞘膜積液修補術 | 單側(cè) | 1500 |
331202007A | 交通性鞘膜積液修補術(手術加收) | 單側(cè) | 900 |
331204002 | 包皮環(huán)切術 | 次 | 660 |
331204002A | 包皮環(huán)切術(手術加收) | 次 | 396 |
331301002 | 卵巢囊腫剔除術 | 單側(cè) | 1770 |
331301005 | 卵巢切除術 | 單側(cè) | 1560 |
331301005A | 卵巢切除術(手術加收) | 單側(cè) | 936 |
331303012 | 子宮次全切除術 | 次 | 2010 |
331303012A | 子宮次全切除術(手術加收) | 次 | 1206 |
331303014 | 腹式全子宮切除術 | 次 | 2540 |
331303014A | 腹式全子宮切除術(手術加收) | 次 | 1524 |
331304007 | 陰道良性腫物切除術 | 次 | 1180 |
331304007A | 陰道良性腫物切除術(手術加收) | 次 | 708 |
331304009 | 陰道直腸瘺修補術 | 次 | 2160 |
331304009A | 陰道直腸瘺修補術(手術加收) | 次 | 1296 |
331304015 | 全陰道切除術 | 次 | 2720 |
331304015A | 全陰道切除術(手術加收) | 次 | 2720 |
331305004 | 外陰膿腫切開引流術 | 次 | 690 |
331305005 | 外陰良性腫物切除術 | 次 | 1420 |
331601001 | 乳腺腫物穿刺術 | 次 | 615 |
331601001A | 乳腺腫物穿刺術 | 次 | 275 |
331601001B | 乳腺腫物穿刺術(手術加收) | 次 | 369 |
331601001C | 乳腺腫物穿刺術(手術加收) | 次 | 165 |
331601002 | 乳腺腫物切除術 | 單側(cè) | 930 |
331601002A | 乳腺腫物切除術(手術加收) | 單側(cè) | 558 |
331601003 | 副乳切除術 | 單側(cè) | 940 |
331601003A | 副乳切除術(手術加收) | 單側(cè) | 564 |
331601004 | 單純?nèi)榉壳谐g | 單側(cè) | 1440 |
331601004A | 單純?nèi)榉壳谐g(手術加收) | 單側(cè) | 864 |
331601005 | 乳腺癌根治術 | 單側(cè) | 2790 |
331601005A | 乳腺癌根治術(手術加收) | 單側(cè) | 1674 |
331601006 | 乳腺癌擴大根治術 | 單側(cè) | 3680 |
331601006A | 乳腺癌擴大根治術(手術加收) | 單側(cè) | 2208 |
331602001 | 膿腫切開引流術 | 次 | 156 |
331602002 | 深部異物取出術 | 次 | 390 |
331602004 | 淺表腫物切除術 | 每個腫物 | 190 |
331602004A | 淺表腫物切除術(手術加收) | 每個腫物 | 114 |
331603026 | 自體皮移植術 | 1%體表 | 330 |
33A | 手術治療中急診手術、傳染病患者手術特殊消 | 次 | 300 |
33B | 手術治療中特異性感染疾病患者手術特殊消毒 | 次 | 1000 |
33C | 手術治療中使用雙極電凝 | 次 | 350 |
33c | 手術治療中急診手術、傳染病患者手術特(鏡) | 次 | 300 |
33D | 手術治療氬氣刀加收 | 次 | 400 |
33f | 腹腔鏡加收 | 次 | 1500 |
33L | 手術治療超聲刀加收 | 次 | 1100 |
340100005 | 激光療法 | 每個照射 | 20 |
340100010 | 中頻脈沖電治療 | 每部位 | 10 |
340100013 | 微波治療 | 每部位 | 10 |
340100013a | 微波治療(大腸內(nèi)) | 每部位 | 10 |
340100017 | 超聲波治療 | 每30分鐘 | 36 |
340100018 | 電子生物反饋療法 | 次 | 30 |
340100024 | 氣壓治療 | 每部位 | 20 |
340200029 | 引導式教育訓練 | 次 | 30 |
410000001 | 貼敷療法 | 每個創(chuàng)面 | 8 |
410000005 | 中藥封包治療 | 每個部位 | 20 |
410000006 | 中藥熏洗治療 | 半身 | 30 |
410000006A | 中藥熏洗治療 | 局部 | 20 |
410000006B | 中藥熏洗治療 | 全身 | 40 |
410000008 | 中藥塌漬治療 | 10%體表 | 33 |
410000009 | 中藥熏藥治療 | 次 | 20 |
410000011 | 挑治 | 次 | 40 |
410000012 | 割治 | 次 | 40 |
430000001 | 普通針刺 | 5個穴位 | 20 |
430000001A | 普通針刺加收 | 一個穴位 | 4 |
430000002 | 溫針 | 5個穴位 | 25 |
430000002a | 溫針加收 | 一個穴位 | 5 |
430000003 | 手指點穴 | 5個穴位 | 20 |
430000003a | 手指點穴加收 | 一個穴位 | 4 |
430000004 | 饞針 | 每個部位 | 30 |
430000005 | 微針針刺 | 次 | 20 |
430000006 | 鋒鉤針 | 次 | 15 |
430000007 | 頭皮針 | 次 | 30 |
430000008 | 眼針 | 單眼和次 | 40 |
430000009 | 梅花針 | 次 | 20 |
430000010 | 火針 | 三個穴位 | 30 |
430000010a | 火針加收 | 一個穴位 | 10 |
430000011 | 埋針治療 | 每個穴位 | 40 |
430000012 | 耳針 | 單耳 | 20 |
430000013 | 芒針 | 每個穴位 | 15 |
430000016 | 電針 | 二個穴位 | 20 |
430000017 | 浮針 | 一個穴位 | 20 |
430000020 | 磁熱療法 | 二個穴位 | 30 |
430000021 | 放血療法 | 每個穴位 | 30 |
430000022 | 穴位注射 | 二個穴位 | 30 |
430000023 | 穴位貼敷治療 | 每個穴位 | 10 |
430000024 | 子午流注開穴法 | 每個穴位 | 30 |
430000025 | 經(jīng)絡穴位測評療法 | 次 | 10 |
440000001 | 灸法 | 次 | 22 |
440000002 | 隔物灸法 | 次 | 27 |
440000004 | 拔罐療法 | 3罐 | 15 |
440000006 | 游走罐 | 次 | 20 |
440000007 | 督灸 | 次 | 200 |
440000008 | 雷火灸 | 部位 | 50 |
450000009 | 其他推拿治療 | 次 | 30 |
450000010 | 小兒捏脊治療 | 次 | 35 |
460000001 | 直腸脫出復位治療 | 次 | 150 |
460000001A | 直腸脫出復位治療 | 次 | 100 |
460000002 | 直腸周圍硬化劑注射治療 | 次 | 500 |
460000003 | 內(nèi)痔硬化劑注射治療(枯痔治療) | 每個痔核 | 400 |
460000004 | 高位復雜肛瘺掛線治療 | 次 | 800 |
460000004a | 高位復雜肛瘺掛線治療(手術加收60%) | 次 | 480 |
460000005 | 血栓性外痔切除術 | 次 | 450 |
460000005A | 血栓性外痔切除術 | 次 | 300 |
460000006 | 環(huán)狀混合痔切除術 | 次 |
800 |
閱讀 2310 次