你所在的位置:
【遼寧】沈陽市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格公示(6)
發(fā)布時間:2017-08-29 17:06:17
沈陽市肛腸醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格公示(6)
430000012 | 耳針 | 單耳 | 20 |
430000013 | 芒針 | 每個穴位 | 15 |
430000016 | 電針 | 二個穴位 | 20 |
430000017 | 浮針 | 一個穴位 | 20 |
430000020 | 磁熱療法 | 二個穴位 | 30 |
430000021 | 放血療法 | 每個穴位 | 30 |
430000022 | 穴位注射 | 二個穴位 | 30 |
430000023 | 穴位貼敷治療 | 每個穴位 | 10 |
430000024 | 子午流注開穴法 | 每個穴位 | 30 |
430000025 | 經(jīng)絡(luò)穴位測評療法 | 次 | 10 |
440000001 | 灸法 | 次 | 22 |
440000002 | 隔物灸法 | 次 | 27 |
440000004 | 拔罐療法 | 3罐 | 15 |
440000006 | 游走罐 | 次 | 20 |
440000007 | 督灸 | 次 | 200 |
440000008 | 雷火灸 | 部位 | 50 |
450000009 | 其他推拿治療 | 次 | 30 |
450000010 | 小兒捏脊治療 | 次 | 35 |
460000001 | 直腸脫出復(fù)位治療 | 次 | 150 |
460000001A | 直腸脫出復(fù)位治療 | 次 | 100 |
460000002 | 直腸周圍硬化劑注射治療 | 次 | 500 |
460000003 | 內(nèi)痔硬化劑注射治療(枯痔治療) | 每個痔核 | 400 |
460000004 | 高位復(fù)雜肛瘺掛線治療 | 次 | 800 |
460000004a | 高位復(fù)雜肛瘺掛線治療(手術(shù)加收60%) | 次 | 480 |
460000005 | 血栓性外痔切除術(shù) | 次 | 450 |
460000005A | 血栓性外痔切除術(shù) | 次 | 300 |
460000006 | 環(huán)狀混合痔切除術(shù) | 次 | 800 |
460000007 | 混合痔外剝內(nèi)扎術(shù) | 次 | 950 |
460000007A | 混合痔外剝內(nèi)扎術(shù) | 次 | 800 |
460000008 | 肛周膿腫一次性根治術(shù) | 次 | 650 |
460000008A | 肛周膿腫一次性根治術(shù) | 次 | 500 |
460000010 | 直腸前突修補(bǔ)術(shù) | 次 | 800 |
460000011 | 肛瘺封堵術(shù) | 次 | 600 |
460000013 | 肛周藥物注射封閉術(shù) | 次 | 150 |
460000016 | 化膿性肛周大汗腺炎切開清創(chuàng)引流術(shù) | 次 | 400 |
460000016A | 化膿性肛周大汗腺炎切開清創(chuàng)引流術(shù)(復(fù)雜) | 次 | 600 |
460000017 | 肛周壞死性筋膜炎清創(chuàng)術(shù) | 次 | 400 |
460000017A | 肛周壞死性筋膜炎清創(chuàng)術(shù)(復(fù)雜) | 次 | 600 |
460000018 | 肛門直腸周圍膿腔搔刮術(shù)(每病灶加收) | 次 | 150 |
460000018 | 肛門直腸周圍膿腔搔刮術(shù) | 次 | 300 |
470000005 | 小針刀治療 | 每個部位 | 200 |
470000008 | 藥線引流治療 | 三公分 | 20 |
470000011 | 中藥直腸滴入治療 | 次 | 10 |
470000012 | 刮痧治療 | 部位 | 35 |
470000013 | 燙熨治療 | 每個部位 | 32 |
480000001 | 辯證施膳指導(dǎo) | 次 | 20 |
480000003 | 中藥特殊調(diào)配 | 次 | 20 |
480000004 | 人工煎藥 | 次 | 4 |
480000005 | 煎藥機(jī)煎藥 | 次 | 3 |
480000006 | 中醫(yī)辨證論治 | 次 | 8 |
927 | 特需高級病房床位費 | 床日 | 560 |
0001 | 一等床費(75) | 日 | 75 |
0004 | 特床(300) | 床日 | 300 |
0045 | 特床費(150) | 日 | 150 |
0061` | 照像12X15 | 次 | 17.6 |
104 | 肛管直腸動力及感覺檢測 | 次 | 270 |
105 | 盆底肌表面肌電圖 | 次 | 60 |
閱讀 1580 次