BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
你所在的位置:
【上海】上海市醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年10月08日)
發(fā)布時(shí)間:2017-10-09 08:54:40 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年10月08日)
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年10月08日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 15073 | 2997 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 28500 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 111 | 6649 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 915 | 2955 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 111 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 3446 | 62 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 206 | 105 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1162 | 8600 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 76 | 2 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 1787 | 3 | |
11 | 華東醫(yī)院 | 4308 | 8570 | |
12 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1549 | 82 | 69 |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 573 | 3207 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 5719 | 18435 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 70021 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 548 | 2218 | |
17 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 101 | 95 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 155 | |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 475 | |
20 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 85031 | 40643 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5003 | |
22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 28 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 9936 | 13799 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 224 | 745 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 80 | 3139 | |
26 | 上海市兒童醫(yī)院 | 89 | 33 | |
27 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 46 |
28 | 上海市眼病防治中心 | 758 | 19 | |
29 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 6498 | 1450 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 5758 | |
31 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 1154 | |
32 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 10356 | |
33 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 62 | 4 | |
34 | 上海市肺科醫(yī)院 | 112 | 41 | |
35 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 23 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 17448 | 171 | |
37 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 963 | 7 | |
38 | 上海市第一婦嬰保健院 | 632 | 76 | |
39 | 中國福利會(huì)國際和平婦幼保健院 | 44 | 1 | |
40 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 5875 | |
41 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 172 | |
42 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
43 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
44 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
45 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
46 | 上海市口腔病防治院 | 62 | ||
47 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 | ||
48 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 287 |
文章關(guān)鍵詞:
無
閱讀 73 次