BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2017年10月29日)
發(fā)布時(shí)間:2017-10-30 08:47:32 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2017年10月29日)
序號(hào) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 15706 | 139761 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 106559 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 111 | 8483 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 951 | 3326 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 127 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 3806 | 103 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 339 | 205 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1209 | 12250 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 104 | 4 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 483 | 22 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 2051 | 5 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 4526 | 9241 | |
13 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1577 | 82 | 125 |
14 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 785 | 3735 | |
15 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6044 | 19818 | |
16 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 233770 | |
17 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 614 | 2484 | |
18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 179 | 496 | |
19 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 196 | |
20 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 865 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 86553 | 44260 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5007 | |
23 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 29 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 10738 | 15879 | |
25 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 750 | 6089 | |
26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 113 | 5549 | |
27 | 上海市兒童醫(yī)院 | 130 | 33 | |
28 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 76 |
29 | 上海市眼病防治中心 | 828 | 21 | |
30 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 6986 | 2617 | |
31 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 6741 | |
32 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 1724 | |
33 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 12502 | |
34 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 67 | 4 | |
35 | 上海市肺科醫(yī)院 | 133 | 103 | |
36 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 30 | |
37 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 18459 | 218 | |
38 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 963 | 7 | |
39 | 上海市第一婦嬰保健院 | 768 | 92 | |
40 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 63 | 3 | |
41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 6064 | |
42 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 238 | |
43 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
44 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門(mén)路門(mén)診部 | 0 | ||
45 | 華東醫(yī)院市府大廈門(mén)診部 | 0 | ||
46 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
47 | 上海市口腔病防治院 | 67 | ||
48 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 |
文章關(guān)鍵詞:
無(wú)
閱讀 108 次