BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
【上?!酷t(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2017年12月10日)
發(fā)布時(shí)間:2017-12-11 09:25:41 更多文章>>
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2017年12月10日)
序號(hào) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 對(duì)接模 式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 16862 | 146736 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 114838 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 6343 | 12402 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 4473 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 162 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 4582 | 128 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 796 | 440 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1294 | 20486 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 156 | 7 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 959 | 121 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 2590 | 23 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 4980 | 10358 | |
13 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1638 | 82 | 187 |
14 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 3548 | 4296 | |
15 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6534 | 21106 | |
16 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 248721 | |
17 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 743 | 2889 | |
18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 215 | 1995 | |
19 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 433 | |
20 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 3409 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 89077 | 48161 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5007 | |
23 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 30 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 12348 | 19311 | |
25 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 1567 | 13538 | |
26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 160 | 8866 | |
27 | 上海市兒童醫(yī)院 | 314 | 33 | |
28 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 98 |
29 | 上海市眼病防治中心 | 946 | 21 | |
30 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 7953 | 4209 | |
31 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 8914 | |
32 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 3762 | |
33 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 16392 | |
34 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 77 | 4 | |
35 | 上海市肺科醫(yī)院 | 139 | 173 | |
36 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 363 | |
37 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 20248 | 287 | |
38 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1010 | 10 | |
39 | 上海市第一婦嬰保健院 | 837 | 152 | |
40 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 145 | 9 | |
41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 7627 | |
42 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 347 | |
43 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
44 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門(mén)路門(mén)診部 | 0 | ||
45 | 華東醫(yī)院市府大廈門(mén)診部 | 0 | ||
46 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
47 | 上海市口腔病防治院 | 70 | ||
48 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 |
文章關(guān)鍵詞:
無(wú)
閱讀 115 次