【上海】上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年12月31日)
發(fā)布時間:2018-01-03 10:13:36 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年12月31日)
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年12月31日) | ||||
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 17379 | 152980 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 118786 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 10409 | 15036 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 4876 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 181 | 3 | |
6 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點) | 4865 | 145 | |
7 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 883 | 565 | |
8 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 1322 | 23909 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 202 | 8 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院 | 1234 | 188 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 2865 | 33 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 5197 | 10899 | |
13 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點 | 1677 | 82 | 226 |
14 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 | 4217 | 5076 | |
15 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6916 | 23021 | |
16 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點) | 0 | 254476 | |
17 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 808 | 3127 | |
18 | 上海市同濟醫(yī)院 | 215 | 2931 | |
19 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點 | 19 | 491 | |
20 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 4684 | |
21 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1 | |
22 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 123751 | 56651 | |
23 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點 | 7 | 5015 | |
24 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點) | 0 | 31 | |
25 | 第二軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 13162 | 21085 | |
26 | 第二軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 | 1977 | 17050 | |
27 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 178 | 11352 | |
28 | 上海市兒童醫(yī)院 | 314 | 33 | |
29 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 123 |
30 | 上海市眼病防治中心 | 1005 | 21 | |
31 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院南院 | 8427 | 5033 | |
32 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 10085 | |
33 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 4405 | |
34 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 96 | 18203 | |
35 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 86 | 5 | |
36 | 上海市肺科醫(yī)院 | 145 | 202 | |
37 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 0 | 705 | |
38 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 20984 | 304 | |
39 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1104 | 18 | |
40 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1207 | 216 | |
41 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 255 | 9 | |
42 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 7809 | |
43 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 373 | |
44 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
45 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
46 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
47 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 0 | ||
48 | 上海市口腔病防治院復興中路分院 | 0 |
文章關(guān)鍵詞:
無
閱讀 88 次