BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2018年04月01日)
發(fā)布時(shí)間:2018-04-02 10:00:02 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2018年04月01日)
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2018年04月01日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 18884 | 179963 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 140028 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 25905 | 24096 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 7572 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 279 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 6798 | 157 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 4677 | 1401 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1456 | 40397 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 359 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 2229 | 582 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 4005 | 203 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 6018 | 13581 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 5838 | 6786 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 8029 | 27170 | |
15 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 1033 | 4171 | |
16 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 1346 | 6496 | |
17 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
18 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 11736 | |
19 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 212 | |
20 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 188915 | 81133 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5021 | |
22 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16035 | 29497 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 3440 | 34713 | |
24 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 279 | 18934 | |
25 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 196 |
26 | 上海市眼病防治中心 | 1140 | 21 | |
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 10444 | 8027 | |
28 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 14765 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 9051 | |
30 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 25277 | |
31 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 110 | 6 | |
32 | 上海市肺科醫(yī)院 | 1080 | 546 | |
33 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 2050 | |
34 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 24541 | 415 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1558 | 30 | |
36 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1693 | 421 | |
37 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 575 | 12 | |
38 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 10702 | |
39 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 626 |
文章關(guān)鍵詞:
無(wú)
閱讀 90 次