BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年04月29日)
發(fā)布時(shí)間:2018-05-02 10:03:31 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年04月29日)
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年04月29日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 19245 | 187627 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 142358 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 30735 | 27693 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 8122 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 297 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 9773 | 159 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 5661 | 1707 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1510 | 44819 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 395 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 2609 | 735 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 4402 | 212 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 6289 | 14147 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 6169 | 6849 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 8253 | 28370 | |
15 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 1111 | 4497 | |
16 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 1534 | 7516 | |
17 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
18 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 16232 | |
19 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 269 | |
20 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 203399 | 85591 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5021 | |
22 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16035 | 29841 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 3663 | 37421 | |
24 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 324 | 22331 | |
25 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 2 | 128 | 295 |
26 | 上海市眼病防治中心 | 1199 | 21 | |
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 11056 | 9115 | |
28 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 15531 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 9420 | |
30 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 28067 | |
31 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 119 | 6 | |
32 | 上海市肺科醫(yī)院 | 1451 | 631 | |
33 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 2415 | |
34 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 25865 | 516 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1696 | 181 | |
36 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1693 | 477 | |
37 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 687 | 15 | |
38 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 10906 | |
39 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 12 | 721 |
文章關(guān)鍵詞:
無(wú)
閱讀 63 次