BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年05月20日)
發(fā)布時(shí)間:2018-05-21 10:28:37 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年05月20日)
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年05月20日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 19506 | 192190 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 143836 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 34550 | 30780 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 8486 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 315 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 14612 | 169 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 5916 | 2013 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1512 | 48614 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 491 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 2888 | 832 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 4699 | 229 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 6481 | 14487 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 6335 | 7187 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 8639 | 29657 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 279400 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 1171 | 4669 | |
17 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 1645 | 8549 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 19295 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 311 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 210155 | 91296 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5021 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16035 | 33747 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 3842 | 41408 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 349 | 22977 | |
26 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 34 | 128 | 405 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1259 | 21 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 11420 | 9988 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 16932 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 11685 | |
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 30344 | |
32 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 121 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫(yī)院 | 1772 | 700 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 2712 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 26772 | 585 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1773 | 318 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1693 | 518 | |
38 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 756 | 15 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 11313 | |
40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 55 | 868 |
文章關(guān)鍵詞:
無(wú)
閱讀 79 次