BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
你所在的位置:
【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年05月27日)
發(fā)布時(shí)間:2018-05-28 09:14:45 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年05月27日)
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年05月27日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 19561 | 193153 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 146004 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 36053 | 31986 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 8625 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 322 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 16319 | 170 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 6635 | 2086 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1516 | 49767 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 492 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 3007 | 991 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 4828 | 230 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 6561 | 14510 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 6580 | 7436 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 8761 | 29719 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 283626 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 1181 | 4705 | |
17 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 1715 | 8668 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 19873 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 322 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 214799 | 93596 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5021 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16035 | 38937 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 3926 | 42310 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 358 | 25620 | |
26 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 45 | 128 | 422 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1281 | 21 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 11615 | 10215 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 17133 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 11960 | |
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 30675 | |
32 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 122 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫(yī)院 | 1933 | 760 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 2788 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 27092 | 596 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1810 | 369 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1696 | 531 | |
38 | 中國福利會(huì)國際和平婦幼保健院 | 792 | 15 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 11511 | |
40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 56 | 894 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關(guān)鍵詞:
無
閱讀 79 次