【上海】上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年07月29日)
發(fā)布時間:2018-07-30 11:32:42 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年07月29日)
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年07月29日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數量 | 采購訂單數量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數量 | 采購訂單數量 | 企業(yè)代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 489136 | 2 | 210 | 1325673 |
2 | 黃浦 | 42 | 24 | 27 | 7346 | 2 | 172 | 6458 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 25521 | 2 | 191 | 12442 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 26 | 18816 | 16 | 229 | 47199 |
5 | 靜安 | 44 | 17 | 32 | 10548 | 16 | 1825 | 18387 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 23 | 23258 | 1 | 220 | 16647 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 23 | 17512 | 3 | 46 | 7326 |
8 | 楊浦 | 39 | 23 | 31 | 8751 | 5 | 109 | 70769 |
9 | 閔行 | 50 | 9 | 32 | 9991 | 20 | 378 | 34293 |
10 | 寶山 | 40 | 30 | 32 | 14778 | 3 | 138 | 36862 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 20741 | 10 | 107 | 288 |
12 | 浦東 | 108 | 79 | 87 | 39574 | 30 | 863 | 127322 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 31 | 6348 | 17 | 306 | 12233 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 41799 | 0 | 0 | 34 |
15 | 金山 | 24 | 18 | 22 | 49181 | 0 | 0 | 1201 |
16 | 青浦 | 23 | 15 | 19 | 4025 | 0 | 0 | 35060 |
17 | 崇明 | 29 | 2 | 23 | 23999 | 21 | 491 | 2820 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 553 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
文章關鍵詞:
無
閱讀 112 次