BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
你所在的位置:
【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年08月19日)
發(fā)布時(shí)間:2018-08-20 09:18:09 更多文章>>
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年08月19日)
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年08月19日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 19984 | 257291 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 179747 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 67612 | 43994 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 11960 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 388 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 45973 | 12737 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 9057 | 3168 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1605 | 67315 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 703 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 4175 | 1804 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 6291 | 240 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 7427 | 17607 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 8084 | 9486 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 10164 | 34186 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 319045 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 1421 | 5691 | |
17 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 3003 | 12453 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 26 | 30214 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 518 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 252881 | 121817 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16035 | 51749 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 4551 | 59353 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 467 | 32329 | |
26 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 146 | 128 | 916 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1454 | 21 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 13595 | 14040 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 23094 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 23511 | |
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 39476 | |
32 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 136 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫(yī)院 | 2686 | 1052 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 4210 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 31293 | 811 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 2209 | 923 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 2245 | 757 | |
38 | 中國福利會(huì)國際和平婦幼保健院 | 1143 | 21 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 17171 | |
40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 106 |
1426 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關(guān)鍵詞:
無
閱讀 94 次