【上?!可虾at(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設)上線情況匯總表(截止: 2019年02月17日)
發(fā)布時間:2019-02-18 10:32:39 更多文章>>
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設)上線情況匯總表(截止: 2019年02月17日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 798099 | 2 | 210 | 2080241 |
2 | 黃浦 | 47 | 24 | 28 | 9875 | 2 | 172 | 10649 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 37242 | 2 | 195 | 19529 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 28 | 26748 | 16 | 229 | 100526 |
5 | 靜安 | 48 | 17 | 35 | 29758 | 16 | 1825 | 34401 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 32174 | 1 | 220 | 25584 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 26555 | 4 | 48 | 11577 |
8 | 楊浦 | 42 | 23 | 31 | 9816 | 5 | 109 | 141006 |
9 | 閔行 | 53 | 9 | 34 | 16139 | 20 | 378 | 67474 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 20935 | 3 | 138 | 73569 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 31738 | 10 | 107 | 457 |
12 | 浦東 | 113 | 79 | 91 | 51214 | 30 | 863 | 236211 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 31 | 8184 | 17 | 306 | 17457 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 58726 | 0 | 0 | 92 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 63240 | 1 | 2 | 10875 |
16 | 青浦 | 25 | 15 | 19 | 5381 | 0 | 0 | 48012 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 29950 | 21 | 593 | 4747 |
18 | 農(nóng)場局 | 3 | 1 | 1 | 728 | 0 | 0 |
8 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 235 次