BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
你所在的位置:
【福建】廈門醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院2019年度醫(yī)療設(shè)備公開(kāi)采購(gòu)公告
發(fā)布時(shí)間:2019-02-25 15:05:43 更多文章>>
我院擬于近期對(duì)以下醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行采購(gòu),歡迎具備條件的企業(yè)來(lái)院報(bào)名。
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
排序 | 科室 | 名稱 | 數(shù)量 |
總金額 (萬(wàn)元) |
1 | 呼吸病醫(yī)院 | 低溫手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 487 |
2 | ICU | 體外膜肺氧合 | 1 | 160 |
3 | 消化內(nèi)鏡 | 激光電子內(nèi)鏡系統(tǒng) | 1 | 699 |
4 | 超聲影像科 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 3 | 570 |
5 | 腎內(nèi)科 | 血濾機(jī) | 8 | 216 |
5 | 腎內(nèi)科 | 血透機(jī) | 8 | 176 |
7 | 疼痛科 | 脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 160 |
8 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 電子頻閃及嗓音分析系統(tǒng) | 1 | 190 |
9 | 疼痛科 | 體外沖擊波治療儀 | 1 | 70 |
10 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 多導(dǎo)睡眠腦電測(cè)量?jī)x | 1 | 70 |
11 | 病理科 | 全自動(dòng)染色封片一體機(jī) | 1 | 92 |
12 | 神經(jīng)外科 | 內(nèi)窺鏡系統(tǒng)及相關(guān)器械 | 1 | 170 |
13 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 窄帶成像電子鼻咽喉鏡及高清工作站 | 1 | 125 |
14 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 全高清三晶片鼻內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 1 | 115 |
15 | 麻醉科 | 麻醉機(jī) | 3 | 120 |
16 | 呼吸病醫(yī)院 | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1 | 99 |
17 | 檢驗(yàn)科 | 全自動(dòng)細(xì)胞形態(tài)分析系統(tǒng) | 1 | 80 |
18 | 病理科 | 全自動(dòng)(F)ISF樣本制片系統(tǒng) | 1 | 78 |
19 | 輸血科 | 血細(xì)胞分離機(jī) | 1 | 65 |
20 | 神經(jīng)外科 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 1 | 55 |
21 | 病理科 | 熒光顯微鏡 | 1 | 50 |
廈門醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院2019年度醫(yī)療設(shè)備公開(kāi)采購(gòu)公告
發(fā)布時(shí)間: 2019/02/25
我院擬于近期對(duì)以下醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行采購(gòu),歡迎具備條件的企業(yè)來(lái)院報(bào)名。
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
排序 | 科室 | 名稱 | 數(shù)量 |
總金額 (萬(wàn)元) |
1 | 呼吸病醫(yī)院 | 低溫手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 487 |
2 | ICU | 體外膜肺氧合 | 1 | 160 |
3 | 消化內(nèi)鏡 | 激光電子內(nèi)鏡系統(tǒng) | 1 | 699 |
4 | 超聲影像科 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 3 | 570 |
5 | 腎內(nèi)科 | 血濾機(jī) | 8 | 216 |
5 | 腎內(nèi)科 | 血透機(jī) | 8 | 176 |
7 | 疼痛科 | 脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 160 |
8 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 電子頻閃及嗓音分析系統(tǒng) | 1 | 190 |
9 | 疼痛科 | 體外沖擊波治療儀 | 1 | 70 |
10 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 多導(dǎo)睡眠腦電測(cè)量?jī)x | 1 | 70 |
11 | 病理科 | 全自動(dòng)染色封片一體機(jī) | 1 | 92 |
12 | 神經(jīng)外科 | 內(nèi)窺鏡系統(tǒng)及相關(guān)器械 | 1 | 170 |
13 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 窄帶成像電子鼻咽喉鏡及高清工作站 | 1 | 125 |
14 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 全高清三晶片鼻內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 1 | 115 |
15 | 麻醉科 | 麻醉機(jī) | 3 | 120 |
16 | 呼吸病醫(yī)院 | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1 | 99 |
17 | 檢驗(yàn)科 | 全自動(dòng)細(xì)胞形態(tài)分析系統(tǒng) | 1 | 80 |
18 | 病理科 | 全自動(dòng)(F)ISF樣本制片系統(tǒng) | 1 | 78 |
19 | 輸血科 | 血細(xì)胞分離機(jī) | 1 | 65 |
20 | 神經(jīng)外科 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 1 | 55 |
21 | 病理科 | 熒光顯微鏡 | 1 | 50 |
文章關(guān)鍵詞:
無(wú)
閱讀 155 次