BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線(xiàn)情況匯總表(截止:2019年08月11日)
發(fā)布時(shí)間:2019-08-12 09:45:37 更多文章>>
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2019年08月11日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱(chēng) | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過(guò)接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 913469 | 2 | 210 | 2883258 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 11896 | 3 | 181 | 14492 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 50489 | 2 | 196 | 27175 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 34 | 18 | 28 | 33733 | 16 | 229 | 156857 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 42987 | 16 | 1825 | 54481 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 40355 | 1 | 220 | 34554 |
7 | 虹口 | 36 | 14 | 25 | 35639 | 4 | 48 | 17512 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 10857 | 5 | 109 | 211054 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 22772 | 20 | 378 | 106188 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 27247 | 3 | 138 | 108046 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 42116 | 10 | 107 | 651 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 95 | 62820 | 30 | 863 | 328015 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 9941 | 17 | 306 | 22598 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 74825 | 0 | 0 | 113 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 73891 | 1 | 2 | 32796 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 9187 | 0 | 0 | 60295 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 36571 | 21 | 711 | 6623 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 902 | 0 | 0 | 8 |
文章來(lái)源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 140 次