BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
【上海市】上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2019年10月13日)
發(fā)布時(shí)間:2019-10-14 10:30:13 更多文章>>
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2019年10月13日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱(chēng) | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過(guò)接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 39 | 954302 | 2 | 210 | 3139977 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 12491 | 3 | 193 | 15805 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 54454 | 2 | 201 | 30208 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 34 | 18 | 28 | 35684 | 16 | 229 | 178181 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 47379 | 16 | 1825 | 61162 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 43188 | 1 | 220 | 37895 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 38739 | 4 | 48 | 19750 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 11168 | 5 | 109 | 237000 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 25154 | 20 | 378 | 122915 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 28965 | 3 | 138 | 121248 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 45705 | 10 | 107 | 699 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 95 | 66458 | 30 | 863 | 357788 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 10454 | 17 | 306 | 24509 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 80492 | 0 | 0 | 123 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 76836 | 1 | 2 | 41959 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 10648 | 0 | 0 | 64474 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 38565 | 21 | 775 | 7291 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 971 | 0 | 0 | 8 |
閱讀 122 次