BIDDING NEWS
招標(biāo)資訊
【上海市】上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年12月01日)
發(fā)布時(shí)間:2019-12-02 13:58:01 更多文章>>
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)區(qū)縣醫(yī)院(不含內(nèi)設(shè))上線情況匯總表(截止: 2019年12月01日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數(shù) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗(yàn)收的醫(yī)院數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 發(fā)生采購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 39 | 984814 | 2 | 210 | 3341676 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 13061 | 3 | 200 | 17111 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 57617 | 2 | 203 | 32545 |
4 | 長(zhǎng)寧 | 34 | 18 | 28 | 37209 | 16 | 229 | 194073 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 51159 | 16 | 1825 | 67408 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 45380 | 1 | 220 | 40060 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 41398 | 4 | 48 | 21718 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 11383 | 5 | 109 | 255953 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 27077 | 20 | 378 | 133745 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 30535 | 3 | 138 | 137841 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 48553 | 10 | 107 | 727 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 96 | 69227 | 30 | 863 | 384365 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 10922 | 17 | 306 | 25783 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 85162 | 0 | 0 | 125 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 79295 | 1 | 2 | 51554 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 12138 | 0 | 0 | 68068 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 40712 | 21 | 800 | 7814 |
18 | 農(nóng)場(chǎng)局 | 3 | 1 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 207 次